Tabulky: Extraliga 9. tříd

Extraliga 9. tříd – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 13 13 0 0 0 109:23 39 8.38 1.77 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Pilsen Wolves 13 8 0 0 5 55:47 24 4.23 3.62 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Karlovy Vary 11 7 1 0 3 80:44 23 7.27 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 České Budějovice 11 7 0 1 3 43:36 22 3.91 3.27 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Litvínov 11 6 0 0 5 56:35 18 5.09 3.18 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Škoda Plzeň 9 5 0 1 3 55:35 16 6.11 3.89 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 11 5 0 0 6 47:49 15 4.27 4.45 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Kladno 11 2 1 0 8 35:70 8 3.18 6.36 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 12 2 0 0 10 30:88 6 2.50 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 12 0 0 0 12 22:105 0 1.83 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 9 9 0 0 0 73:15 27 8.11 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Pilsen Wolves 7 5 0 0 2 34:28 15 4.86 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Karlovy Vary 5 4 0 0 1 38:15 12 7.60 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 České Budějovice 6 3 0 1 2 22:23 10 3.67 3.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 3 2 0 1 0 11:6 7 3.67 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Litvínov 6 2 0 0 4 31:24 6 5.17 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Kladno 5 2 0 0 3 19:19 6 3.80 3.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Chomutov 5 2 0 0 3 22:28 6 4.40 5.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 6 1 0 0 5 16:55 3 2.67 9.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 5 0 0 0 5 7:46 0 1.40 9.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 4 4 0 0 0 36:8 12 9.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Litvínov 5 4 0 0 1 25:11 12 5.00 2.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 České Budějovice 5 4 0 0 1 21:13 12 4.20 2.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Karlovy Vary 6 3 1 0 2 42:29 11 7.00 4.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 6 3 0 0 3 44:29 9 7.33 4.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Chomutov 6 3 0 0 3 25:21 9 4.17 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Pilsen Wolves 6 3 0 0 3 21:19 9 3.50 3.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 6 1 0 0 5 14:33 3 2.33 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 6 0 1 0 5 16:51 2 2.67 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 7 0 0 0 7 15:59 0 2.14 8.43 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz