Tabulky: Extraliga 9. tříd

Extraliga 9. tříd – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 12 12 0 0 0 98:22 36 8.17 1.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Karlovy Vary 11 7 1 0 3 80:44 23 7.27 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Pilsen Wolves 12 7 0 0 5 46:44 21 3.83 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 České Budějovice 10 6 0 1 3 39:33 19 3.90 3.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 9 5 0 1 3 55:35 16 6.11 3.89 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Litvínov 10 5 0 0 5 50:33 15 5.00 3.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 10 5 0 0 5 45:43 15 4.50 4.30 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Kladno 10 2 1 0 7 32:66 8 3.20 6.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 11 2 0 0 9 29:77 6 2.64 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 11 0 0 0 11 19:96 0 1.73 8.73 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 9 9 0 0 0 73:15 27 8.11 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Karlovy Vary 5 4 0 0 1 38:15 12 7.60 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Pilsen Wolves 6 4 0 0 2 25:25 12 4.17 4.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Škoda Plzeň 3 2 0 1 0 11:6 7 3.67 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 České Budějovice 5 2 0 1 2 18:20 7 3.60 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Litvínov 6 2 0 0 4 31:24 6 5.17 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Kladno 5 2 0 0 3 19:19 6 3.80 3.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Chomutov 4 2 0 0 2 20:22 6 5.00 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 5 1 0 0 4 15:44 3 3.00 8.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 5 0 0 0 5 7:46 0 1.40 9.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 České Budějovice 5 4 0 0 1 21:13 12 4.20 2.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Karlovy Vary 6 3 1 0 2 42:29 11 7.00 4.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Salzburg 3 3 0 0 0 25:7 9 8.33 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Škoda Plzeň 6 3 0 0 3 44:29 9 7.33 4.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Litvínov 4 3 0 0 1 19:9 9 4.75 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Chomutov 6 3 0 0 3 25:21 9 4.17 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Pilsen Wolves 6 3 0 0 3 21:19 9 3.50 3.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 6 1 0 0 5 14:33 3 2.33 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 5 0 1 0 4 13:47 2 2.60 9.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 6 0 0 0 6 12:50 0 2.00 8.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz