Tabulky: Extraliga 9. tříd

Extraliga 9. tříd – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 8 8 0 0 0 69:16 24 8.63 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 České Budějovice 6 4 0 1 1 22:18 13 3.67 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Litvínov 8 4 0 0 4 43:26 12 5.38 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Pilsen Wolves 8 4 0 0 4 28:29 12 3.50 3.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Chomutov 7 4 0 0 3 29:31 12 4.14 4.43 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Karlovy Vary 6 3 1 0 2 41:24 11 6.83 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Škoda Plzeň 7 3 0 1 3 43:29 10 6.14 4.14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 7 2 0 0 5 18:50 6 2.57 7.14 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 6 1 1 0 4 16:37 5 2.67 6.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 7 0 0 0 7 12:61 0 1.71 8.71 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 5 5 0 0 0 44:9 15 8.80 1.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Litvínov 5 2 0 0 3 29:19 6 5.80 3.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Chomutov 4 2 0 0 2 20:22 6 5.00 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Pilsen Wolves 4 2 0 0 2 14:19 6 3.50 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 2 1 0 1 0 6:4 4 3.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 České Budějovice 3 1 0 1 1 10:11 4 3.33 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Karlovy Vary 2 1 0 0 1 11:9 3 5.50 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Kladno 3 1 0 0 2 8:9 3 2.67 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Písek 3 1 0 0 2 9:27 3 3.00 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 4 0 0 0 4 6:35 0 1.50 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 3 3 0 0 0 25:7 9 8.33 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 České Budějovice 3 3 0 0 0 12:7 9 4.00 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Karlovy Vary 4 2 1 0 1 30:15 8 7.50 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Škoda Plzeň 5 2 0 0 3 37:25 6 7.40 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Litvínov 3 2 0 0 1 14:7 6 4.67 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Pilsen Wolves 4 2 0 0 2 14:10 6 3.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Chomutov 3 2 0 0 1 9:9 6 3.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Písek 4 1 0 0 3 9:23 3 2.25 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Kladno 3 0 1 0 2 8:28 2 2.67 9.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Slaný 3 0 0 0 3 6:26 0 2.00 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz