Tabulky: CCM liga dorostu

CCM liga dorostu – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 D Hvězda Praha 9 8 0 0 1 45:18 24 5.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 D Chomutov 9 8 0 0 1 49:25 24 5.44 2.78 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 D Karlovy Vary B 9 4 1 1 3 31:28 15 3.44 3.11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 D Poděbrady 9 4 1 0 4 27:30 14 3.00 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 D Písek 9 2 3 1 3 34:35 13 3.78 3.89 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 D Ústí nad Labem 9 3 2 0 4 32:33 13 3.56 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 D Chrudim 9 3 0 2 4 29:35 11 3.22 3.89 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 D Sokolov 9 3 0 0 6 26:36 9 2.89 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 D Příbram 9 2 0 1 6 26:44 7 2.89 4.89 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 D Kobra Praha 9 1 0 2 6 14:29 5 1.56 3.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

CCM liga dorostu – A - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 D Chomutov 4 3 0 0 1 21:11 9 5.25 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 D Hvězda Praha 4 3 0 0 1 19:11 9 4.75 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 D Chrudim 4 2 0 2 0 15:12 8 3.75 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 D Poděbrady 5 2 1 0 2 16:14 8 3.20 2.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 D Ústí nad Labem 5 2 1 0 2 17:18 8 3.40 3.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 D Karlovy Vary B 4 1 1 1 1 14:14 6 3.50 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 D Sokolov 5 2 0 0 3 16:23 6 3.20 4.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 D Kobra Praha 5 1 0 0 4 9:18 3 1.80 3.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 D Příbram 5 1 0 0 4 11:27 3 2.20 5.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 D Písek 4 0 1 0 3 9:18 2 2.25 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

CCM liga dorostu – A - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 D Hvězda Praha 5 5 0 0 0 26:7 15 5.20 1.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 D Chomutov 5 5 0 0 0 28:14 15 5.60 2.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 D Písek 5 2 2 1 0 25:17 11 5.00 3.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 D Karlovy Vary B 5 3 0 0 2 17:14 9 3.40 2.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 D Poděbrady 4 2 0 0 2 11:16 6 2.75 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 D Ústí nad Labem 4 1 1 0 2 15:15 5 3.75 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 D Příbram 4 1 0 1 2 15:17 4 3.75 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 D Sokolov 4 1 0 0 3 10:13 3 2.50 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 D Chrudim 5 1 0 0 4 14:23 3 2.80 4.60 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 D Kobra Praha 4 0 0 2 2 5:11 2 1.25 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz