Statistiky hráčů: Turnaje výběrů VTM

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Dominik Kos Výběr 15 Východ Ú 5 4 3 7 0 0 0 0
2 David Rozsíval Výběr 15 Západ Ú 5 4 1 5 0 0 0 0
3 Adam Benák Výběr 15 Západ Ú 2 3 2 5 0 0 0 0
4 Viktor Wardas Výběr 15 Východ Ú 3 3 2 5 0 0 0 2
5 Dominik Pavlík Výběr 15 Východ Ú 5 1 4 5 0 0 0 4
6 Filip Blažek Výběr 15 Západ O 5 1 4 5 0 0 0 0
7 František Netušil Výběr 15 Západ Ú 3 2 2 4 0 0 0 0
8 Vlastimil Blažek Výběr 15 Střed Ú 4 2 2 4 0 0 0 0
9 Petr Věchet Výběr 15 Východ Ú 5 2 2 4 0 0 0 8
10 Adam Novotný Výběr 15 Východ Ú 5 2 2 4 0 0 0 0
11 David Krčál Výběr 15 Západ Ú 5 2 2 4 0 0 0 4
12 Vít Záhejský Výběr 15 Západ Ú 5 2 2 4 0 0 0 2
13 Matouš Jan Kucharčík Výběr 15 Západ Ú 5 2 2 4 0 0 0 0
14 Šimon Fasner Výběr 15 Východ Ú 5 1 3 4 0 0 0 2
15 Štěpán Lempach Výběr 15 Východ Ú 3 1 2 3 0 0 0 0
16 Tomáš Mikel Výběr 15 Východ O 5 1 2 3 0 0 0 4
17 Matěj Vítek Výběr 15 Východ Ú 2 2 0 2 0 0 0 2
18 Petr Kocek Výběr 15 Západ O 4 0 2 2 0 0 0 0
19 Marek Vyhlídal Výběr 15 Východ O 5 0 2 2 0 0 0 2
20 Teodor Vápeník Výběr 15 Západ O 5 0 2 2 0 0 0 4
21 Štěpán Černý Výběr 15 Východ O 5 0 2 2 0 0 0 0
22 David Hrubý Výběr 15 Západ Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
23 Matěj Mikeš Výběr 15 Západ Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
24 Adam Kurka Výběr 15 Západ Ú 2 1 0 1 0 0 0 2
25 Matěj Doležel Výběr 15 Střed Ú 2 1 0 1 0 0 0 2
26 Artur Matějovský Výběr 15 Západ Ú 3 1 0 1 0 0 0 2
27 Danny Barna Výběr 15 Východ Ú 5 1 0 1 0 0 0 0
28 Antonín Klatovský Výběr 15 Západ Ú 2 0 1 1 0 0 0 0
29 Jonáš Bednařík Výběr 15 Západ Ú 2 0 1 1 0 0 0 0
30 Matyáš Balek Výběr 15 Západ Ú 2 0 1 1 0 0 0 0
31 Jakub Kisza Výběr 15 Východ O 2 0 1 1 0 0 0 4
32 Milan Vítek Výběr 15 Střed Ú 2 0 1 1 0 0 0 0
33 Matyáš Jonák Výběr 15 Západ Ú 3 0 1 1 0 0 0 0
34 Jakub Seidl Výběr 15 Západ O 3 0 1 1 0 0 0 2
35 Adrien Bartovič Výběr 15 Západ Ú 4 0 1 1 0 0 0 2
36 Jakub Winkelhöfer Výběr 15 Západ O 4 0 1 1 0 0 0 0
37 Tomáš Poletín Výběr 15 Západ Ú 5 0 1 1 0 0 0 0
38 Jan Zvejška Výběr 15 Východ O 5 0 1 1 0 0 0 4
39 Max Pšenička Výběr 15 Západ O 5 0 1 1 0 0 0 8
40 Tomáš Hubáček Výběr 15 Východ O 2 0 0 0 0 0 0 2
41 Antonín Karas Výběr 15 Východ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
42 Daniel Břenda Výběr 15 Západ O 2 0 0 0 0 0 0 0
43 Vojtěch Beran Výběr 15 Střed Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
44 Robin Švančara Výběr 15 Východ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
45 Daniel Fousek Výběr 15 Západ O 2 0 0 0 0 0 0 0
46 Oliver Forejtek Výběr 15 Střed O 2 0 0 0 0 0 0 2
47 Alex Drábek Výběr 15 Východ O 2 0 0 0 0 0 0 0
48 Jan Valášek Výběr 15 Východ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Filip Šebela Výběr 15 Východ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
50 Filip Křečan Výběr 15 Střed O 2 0 0 0 0 0 0 0
51 Imrich Maxin Výběr 15 Západ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
52 Oliver Volf Výběr 15 Východ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
53 Jiří Douda Výběr 15 Východ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
54 Jakub Kristek Výběr 15 Západ Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
55 Rostislav Šilhavý Výběr 15 Západ O 2 0 0 0 0 0 0 0
56 Josef Janeček Výběr 15 Střed O 2 0 0 0 0 0 0 0
57 Radim Mrtka Výběr 15 Střed O 2 0 0 0 0 0 0 0
58 David Slačík Výběr 15 Západ Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
59 Vojtěch Čihař Výběr 15 Západ Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
60 Jakub Lev Výběr 15 Západ Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
61 Erik Úlehla Výběr 15 Střed O 2 0 0 0 0 0 0 0
62 Matěj Pelikán Výběr 15 Západ O 2 0 0 0 0 0 0 0
63 Vít Stromský Výběr 15 Západ O 3 0 0 0 0 0 0 0
64 Jakub Frolo Výběr 15 Východ Ú 3 0 0 0 0 0 0 2
65 David Lukas Holub Výběr 15 Východ O 3 0 0 0 0 0 0 2
66 Petr Labuzík Výběr 15 Západ O 3 0 0 0 0 0 0 4
67 Filip Zimovčák Výběr 15 Východ O 3 0 0 0 0 0 0 0
68 Vashek Richards Výběr 15 Východ O 4 0 0 0 0 0 0 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz