Statistiky hráčů: Mládežnické MČR krajů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Šimon Bělohorský Liberecký kraj Ú 8 10 1 10.00 00:00 0.00 2 20.00 1 10.00 0.00
2 Matěj Weiss Moravskoslezský kraj Ú 8 9 3 33.33 00:00 0.00 1 11.11 0 0.00 0.00
3 Petr Tomek Jihomoravský kraj Ú 7 6 0 0.00 00:00 0.00 2 33.33 0 0.00 0.00
4 Dominik Řípa Moravskoslezský kraj Ú 8 6 1 16.67 00:00 0.00 2 33.33 0 0.00 0.00
5 Vojtěch Kubín Jihomoravský kraj Ú 7 6 1 16.67 00:00 0.00 1 16.67 0 0.00 0.00
6 Šimon Šejc Liberecký kraj Ú 8 5 1 20.00 00:00 0.00 1 20.00 0 0.00 0.00
7 Dominik Krajdl Liberecký kraj Ú 8 5 1 20.00 00:00 0.00 0 0.00 1 20.00 0.00
8 Filip Brzák Královéhradecký kraj Ú 8 5 1 20.00 00:00 0.00 1 20.00 0 0.00 0.00
9 René Řehák Moravskoslezský kraj Ú 8 5 0 0.00 00:00 0.00 1 20.00 0 0.00 0.00
10 Šimon Katolický Kraj Vysočina Ú 7 5 1 20.00 00:00 0.00 2 40.00 0 0.00 0.00
11 Martin Václavíček Královéhradecký kraj Ú 8 5 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Šimon Bělík Plzeňský kraj Ú 8 4 0 0.00 00:00 0.00 1 25.00 0 0.00 0.00
13 Lukáš Slavík Karlovarský kraj Ú 6 4 1 25.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Jiří Maxa Plzeňský kraj Ú 6 4 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Alexandre Maximilien Theodore Plzeňský kraj Ú 8 4 2 50.00 00:00 0.00 2 50.00 0 0.00 0.00
16 Pavel Kůrka Ústecký kraj O 6 4 0 0.00 00:00 0.00 2 50.00 0 0.00 0.00
17 Tadeáš Egart Kraj Vysočina Ú 7 4 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 25.00 0.00
18 Melichar Kovář Pardubický kraj Ú 6 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 2 66.67 0.00
19 Maxmilián Man Moravskoslezský kraj Ú 8 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 David Huk Hlavní město Praha Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Vojtěch Švancar Hlavní město Praha Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 33.33 0.00
22 Filip Klíma Královéhradecký kraj Ú 8 3 0 0.00 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
23 Ivan Popovych Plzeňský kraj Ú 8 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 David Pojkar Hlavní město Praha Ú 6 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Ben Stefan Reisnecker Plzeňský kraj O 8 3 1 33.33 00:00 0.00 2 66.67 0 0.00 0.00
26 Štěpán Sokol Plzeňský kraj Ú 8 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Ladislav Svozil Moravskoslezský kraj Ú 8 3 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 David Churáček Středočeský kraj Ú 6 3 1 33.33 00:00 0.00 1 33.33 1 33.33 0.00
29 Matiáš Piskač Kraj Vysočina O 7 3 1 33.33 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Jan Chasák Plzeňský kraj Ú 8 3 0 0.00 00:00 0.00 1 33.33 0 0.00 0.00
31 Matěj Tománek Plzeňský kraj Ú 8 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Jakub Vaněček Liberecký kraj O 8 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
33 Maik Mähler Karlovarský kraj Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
34 Filip Matějka Středočeský kraj Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 1 50.00 0.00
35 Vojtěch Bulat Královéhradecký kraj Ú 8 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
36 Samuel Peksa Ústecký kraj Ú 5 2 0 0.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
37 Filip Žalud Karlovarský kraj Ú 6 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Ondřej Vaško Pardubický kraj Ú 6 2 1 50.00 00:00 0.00 1 50.00 0 0.00 0.00
39 Michal Hartl Jihomoravský kraj Ú 7 2 0 0.00 00:00 0.00 2 100.00 0 0.00 0.00
40 Matěj Kučera Liberecký kraj Ú 8 2 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz