Statistiky hráčů: Extraliga staršího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
41 Dominik Dosoudil ('00) SD Pardubice B 2 50 1 11 12 2 0 1.20 91.67 0 0 0
42 Marek Hasala ('00) SD Opava B 2 29 5 21 26 0 2 10.34 80.77 0 0 0
43 Adam Brízgala ('98) SD Sparta B 2 122 2 73 75 2 0 0.98 97.33 0 0 0
44 Tomáš Vlk ('00) SD Pardubice B 2 124 11 55 66 1 1 5.32 83.33 0 0 0
45 Denis Fichna ('00) SD Opava B 3 86 12 54 66 0 3 8.37 81.82 0 10 0
46 Dominik Šorf ('98) SD Slavia B 3 170 13 61 74 0 3 4.59 82.43 0 0 0
47 Miroslav Folvarský ('99) SD Havlíčkův Brod B 3 99 3 39 42 2 1 1.82 92.86 0 0 0
48 Josef Kořenář ('98) SD Jihlava B 3 180 6 73 79 2 1 2.00 92.41 1 0 0
49 Jakub Škarek ('99) SD Jihlava B 3 179 10 84 94 1 2 3.35 89.36 0 0 0
50 Michal Dufek ('00) SD Havířov B 3 169 11 94 105 1 2 3.91 89.52 0 0 0
51 Matěj Kodad ('99) SD Slavia B 3 155 10 67 77 1 2 3.87 87.01 0 0 0
52 Jakub Hrstka ('99) SD Liberec B 3 131 6 47 53 2 1 2.75 88.68 0 2 0
53 Jan Javůrek ('00) SD Jihlava B 3 150 4 65 69 2 1 1.60 94.20 0 0 0
54 Radek Ochman ('00) SD Třinec B 4 216 10 71 81 3 1 2.78 87.65 0 0 0
55 Štěpán Kouba ('99) SD Hradec Králové B 5 259 16 90 106 3 2 3.71 84.91 0 0 0
56 Jakub Khůn ('99) SD Chomutov B 5 240 18 110 128 2 3 4.50 85.94 0 0 0
57 Jan Škorpík ('01) SD Sparta B 5 249 13 128 141 3 2 3.13 90.78 0 0 0
58 Jakub Kašpar ('00) SD Karlovy Vary B 5 227 7 87 94 3 2 1.85 92.55 0 0 0
59 Miroslav Hanák ('98) SD Havlíčkův Brod B 6 155 15 75 90 2 4 5.81 83.33 0 2 0
60 Jaroslav Juda ('98) SD Jihlava B 7 237 17 107 124 2 5 4.30 86.29 0 0 0
61 David Herman ('98) SD Vsetín B 7 324 37 181 218 0 7 6.85 83.03 0 0 0
62 Jakub Kovařík ('98) SD Litvínov B 9 339 30 126 156 3 6 5.31 80.77 0 0 0
63 Jakub Machač ('99) SD Vsetín B 10 368 50 215 265 0 10 8.15 81.13 0 2 0
64 Kryštof Zázvorka ('99) SD Kladno B 10 446 40 197 237 1 9 5.38 83.12 0 2 0
65 Radek Červenka ('99) SD Plzeň B 12 473 33 218 251 3 9 4.19 86.85 0 0 0
66 Tomáš Vlas ('99) SD Letňany B 12 401 42 189 231 0 12 6.28 81.82 0 2 0
67 Antonín Hofmann ('98) SD Sparta B 13 634 32 226 258 11 2 3.03 87.60 0 0 0
68 Petr Galuška ('99) SD Olomouc B 15 750 53 345 398 4 11 4.24 86.68 0 0 0
69 David Němec ('98) SD České Budějovice B 17 699 55 433 488 4 13 4.72 88.73 0 0 0
70 Marek Huzlík ('98) SD Opava B 19 998 85 578 663 4 15 5.11 87.18 0 16 0
71 Tomáš Blažek ('99) SD Kladno B 21 1054 74 521 595 7 14 4.21 87.56 1 0 0
72 Martin Holík ('99) SD Kometa Brno B 21 1202 65 679 744 11 10 3.24 91.26 1 4 0
73 Paul Mocher ('99) SD Opava B 22 1024 127 524 651 1 21 7.44 80.49 1 2 0
74 Adam Špirek ('98) SD Letňany B 22 1125 69 648 717 8 14 3.68 90.38 0 2 0
75 Kryštof Lamla ('99) SD Opava B 26 1267 142 664 806 2 24 6.72 82.38 0 14 0
76 Matyáš Daňa ('98) SD Vítkovice B 26 1432 81 793 874 14 12 3.39 90.73 0 6 0
77 Marcel Škoda ('98) SD Poruba B 29 1489 112 692 804 6 23 4.51 86.07 0 2 0
78 Adam Wolf ('99) SD Sparta B 30 1680 71 702 773 23 7 2.54 90.82 0 0 0
79 Šimon Havlík ('98) SD Litvínov B 40 2294 140 991 1131 17 23 3.66 87.62 0 2 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz