Statistiky hráčů: Extraliga staršího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jakub Hrstka ('99) SD Liberec B 17 943 47 410 457 6 11 2.99 89.72 0 29 0
2 Adam Beran ('99) SD Karlovy Vary B 27 1603 62 704 766 15 12 2.32 91.91 0 22 3
3 Martin Holík ('99) SD Kometa Brno B 33 1944 81 938 1019 22 11 2.50 92.05 2 22 3
4 Kristián Kolář ('00) SD Plzeň B 26 1517 60 773 833 17 9 2.37 92.80 1 18 3
5 David Sachr ('99) SD Vsetín B 34 1678 120 946 1066 5 29 4.29 88.74 0 18 0
6 Richard Běhula ('00) SD Chomutov B 28 1502 71 754 825 21 7 2.84 91.39 0 14 3
7 Tomáš Kulich ('99) SD Pardubice B 9 475 25 229 254 5 4 3.16 90.16 0 6 1
8 Lukáš Pařík ('01) SD Letňany B 24 1387 72 917 989 9 15 3.11 92.72 0 6 1
9 Jan Mičán ('00) SD Sparta B 25 1387 60 592 652 15 10 2.60 90.80 0 6 1
10 Jakub Kašpar ('00) SD Karlovy Vary B 18 1075 35 520 555 12 6 1.95 93.69 0 4 1
11 Jiří Matoušek ('99) SD Havířov B 20 1179 50 689 739 9 11 2.54 93.23 0 4 1
12 Petr Hamalčík ('00) SD Letňany B 23 1273 67 850 917 9 14 3.16 92.69 1 4 2
13 Martin Pejsar ('00) SD Litvínov B 25 1290 94 648 742 8 17 4.37 87.33 0 4 0
14 Martin Altrichter ('00) SD Kladno B 25 1411 74 786 860 11 14 3.15 91.40 0 4 2
15 Daniel Vecka ('99) SD Slavia B 34 1797 98 854 952 17 17 3.27 89.71 0 4 1
16 Jakub Machač ('99) SD Vsetín B 13 406 37 270 307 2 11 5.47 87.95 0 2 0
17 Jan Javůrek ('00) SD Jihlava B 14 804 27 344 371 10 4 2.01 92.72 0 2 4
18 Matěj Kodad ('99) SD Slavia B 17 817 45 358 403 6 11 3.30 88.83 0 2 1
19 Ondřej Skokan ('00) SD Chomutov B 17 946 41 424 465 10 7 2.60 91.18 0 2 0
20 Radek Červenka ('99) SD Plzeň B 20 1084 61 536 597 11 9 3.38 89.78 2 2 0
21 Michal Kořének ('00) SD Zlín B 20 1189 55 521 576 7 13 2.78 90.45 1 2 2
22 Daniel Svoboda ('00) SD České Budějovice B 22 1169 61 575 636 8 14 3.13 90.41 2 2 3
23 Jakub Ovsjannikov ('99) SD České Budějovice B 22 1150 47 488 535 12 10 2.45 91.22 0 2 3
24 Milan Kožnar ('99) SD Litvínov B 27 1376 113 769 882 7 20 4.93 87.19 0 2 0
25 Radek Haas ('00) SD Mladá Boleslav B 29 1644 76 754 830 16 13 2.77 90.84 0 2 3
26 Kristián Novák ('00) SD Liberec B 29 1706 86 712 798 21 8 3.02 89.22 2 2 1
27 Radek Ochman ('00) SD Třinec B 30 1722 81 814 895 16 14 2.82 90.95 1 2 2
28 Tomáš Blažek ('99) SD Havlíčkův Brod B 31 1677 93 1038 1131 13 18 3.33 91.78 0 2 3
29 Richard Kříž ('99) SD Písek B 33 1485 182 1285 1467 3 30 7.35 87.59 0 2 1
30 Dominik Heger ('00) SD Karlovy Vary B 1 13 0 2 2 0 1 0.00 100.00 0 0 0
31 Tomáš Horák ('01) SD Zlín B 1 20 0 8 8 0 1 0.00 100.00 0 0 0
32 Vojtěch Nečas ('01) SD Pardubice B 1 33 4 11 15 0 1 7.27 73.33 0 0 0
33 Štěpán Švehlák ('01) SD Sparta B 1 21 0 8 8 0 1 0.00 100.00 0 0 0
34 Marek Dvořák ('01) SD České Budějovice B 1 60 5 18 23 0 1 5.00 78.26 0 0 0
35 Tomáš Sajdl ('02) SD Hradec Králové B 1 20 1 3 4 1 0 3.00 75.00 0 0 0
36 Petr Pánek ('00) SD Slavia B 1 60 4 25 29 0 1 4.00 86.21 0 0 0
37 Marek Štipčák ('01) SD Havířov B 1 60 5 29 34 0 1 5.00 85.29 0 0 0
38 Ivo Křehlík ('99) SD Havířov B 1 20 0 15 15 1 0 0.00 100.00 0 0 0
39 Ondřej Chaloupek ('01) SD Jihlava B 2 119 4 41 45 1 1 2.02 91.11 0 0 0
40 Václav Mokrý ('99) SD Kolín B 2 46 2 22 24 0 2 2.61 91.67 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz