Statistiky hráčů: Extraliga mladšího dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Oliver Bury MD Třinec B 1 8 0 2 2 1 0 0.00 100.00 0 0 0
2 Lukáš Dostál MD Kometa Brno B 14 818 22 492 514 11 3 1.61 95.72 0 0 1
3 Kristián Kolář MD Plzeň B 28 1669 49 733 782 22 6 1.76 93.73 0 0 5
4 Lukáš Pařík MD Letňany B 28 1607 62 910 972 18 10 2.31 93.62 0 4 4
5 Nick Malík MD Vítkovice B 17 1006 30 423 453 13 4 1.79 93.38 0 0 3
6 Martin Nedvěd MD Žďár nad Sázavou B 2 60 2 28 30 2 0 2.00 93.33 0 2 0
7 Michal Dufek MD Havířov B 27 1558 41 541 582 20 7 1.58 92.96 0 0 3
8 Daniel Dvořák MD Hradec Králové B 28 1698 61 803 864 18 10 2.16 92.94 1 25 4
9 Daniel Svoboda MD České Budějovice B 36 2087 83 1070 1153 22 14 2.39 92.80 0 4 3
10 Lukáš Pilc MD Plzeň B 11 604 16 198 214 10 1 1.59 92.52 0 0 1
11 Daniel Šembera MD Havířov B 12 593 15 183 198 7 5 1.52 92.42 0 0 3
12 David Mašek MD Mladá Boleslav B 3 112 5 60 65 0 3 2.68 92.31 0 0 0
13 Radek Ochman MD Třinec B 21 1199 54 631 685 11 10 2.70 92.12 0 0 2
14 Petr Hamalčík MD Letňany B 11 631 28 326 354 6 5 2.66 92.09 0 0 0
15 Denis Vacek MD Žďár nad Sázavou B 30 1752 79 909 988 14 16 2.71 92.00 0 0 3
16 Jan Javůrek MD Jihlava B 24 1410 46 521 567 11 13 1.96 91.89 0 0 3
17 Marek Hasala MD Opava B 32 1797 99 1098 1197 7 25 3.31 91.73 0 2 0
18 Tomáš Trvaj MD Havířov B 1 46 1 11 12 0 1 1.30 91.67 0 0 0
19 Jakub Kašpar MD Karlovy Vary B 31 1736 80 852 932 19 12 2.77 91.42 0 6 3
20 Richard Běhula MD Chomutov B 24 1325 48 507 555 17 7 2.17 91.35 0 0 2
21 Jan Škorpík MD Sparta B 24 1310 55 574 629 14 10 2.52 91.26 0 0 1
22 Kristián Novák MD Liberec B 33 1953 85 886 971 22 11 2.61 91.25 0 4 4
23 Maxim Kučera MD Třinec B 18 1019 48 493 541 11 7 2.83 91.13 0 0 3
24 Radek Haas MD Mladá Boleslav B 33 1959 108 1099 1207 13 20 3.31 91.05 1 0 2
25 Petr Jiroušek MD Kladno B 31 1842 90 900 990 15 16 2.93 90.91 0 0 3
26 Petr Pánek MD Slavia B 28 1591 71 702 773 16 12 2.68 90.82 1 2 2
27 Jakub Kubík MD Zlín B 18 1094 42 414 456 16 2 2.30 90.79 0 0 1
28 Adam Dusil MD Slavia B 14 731 31 305 336 7 7 2.54 90.77 0 2 0
29 Tomáš Vlk MD Pardubice B 21 1208 47 454 501 14 7 2.33 90.62 1 0 4
30 Jan Radosta MD Karlovy Vary B 12 531 25 240 265 5 7 2.82 90.57 1 0 2
31 Martin Holata MD Havlíčkův Brod B 7 421 22 210 232 2 5 3.14 90.52 0 0 0
32 Martin Altrichter MD PZ Kladno B 29 1673 105 966 1071 12 17 3.77 90.20 1 0 1
33 Luboš Novotný MD PZ Kladno B 12 624 39 356 395 3 9 3.75 90.13 0 0 0
34 Viktor Chrástecký MD Vsetín B 26 1391 58 526 584 15 11 2.50 90.07 0 4 4
35 Filip Krejčí MD Jihlava B 1 60 3 27 30 1 0 3.00 90.00 0 0 0
36 Dominik Porubský MD Letňany B 1 29 2 18 20 1 0 4.14 90.00 0 0 0
37 Šimon Zajíček MD Liberec B 7 345 16 144 160 2 5 2.78 90.00 1 0 0
38 Cassius Jones MD Sparta B 17 989 53 475 528 8 9 3.22 89.96 0 0 2
39 Patrik Roll MD Kladno B 8 444 26 230 256 4 4 3.51 89.84 0 0 1
40 Martin Pejsar MD Litvínov B 33 1936 116 1020 1136 17 16 3.60 89.79 0 4 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz