Statistiky hráčů: Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Filip Růžička D Hradec Králové B 11 648 13 285 298 7 4 1.20 95.64 0 0 2
2 Eliáš Poustka D Škoda Plzeň B 6 363 12 192 204 5 1 1.98 94.12 1 0 1
3 Mathias Skoumal D Poruba B 8 445 21 275 296 0 8 2.83 92.91 0 0 1
4 David Veřmiřovský D Pardubice B 9 549 23 301 324 6 3 2.51 92.90 0 2 0
5 Jan Láryš D Vítkovice B 7 429 17 207 224 4 3 2.38 92.41 0 0 0
6 Denis Čelko D Třinec B 11 646 25 303 328 9 2 2.32 92.38 0 0 1
7 Martin Psohlavec D Karlovy Vary B 11 626 20 242 262 11 0 1.92 92.37 1 0 4
8 Jaroslav Martínek D Mladá Boleslav B 7 393 12 135 147 6 1 1.83 91.84 0 0 0
9 Kryštof Udržal D Litvínov B 7 365 16 171 187 3 4 2.63 91.44 0 0 0
10 Tadeáš Schejbal D České Budějovice B 7 385 20 211 231 2 5 3.12 91.34 1 0 1
11 Matyáš Javorek D Kometa Brno B 6 363 15 153 168 3 3 2.48 91.07 1 0 0
12 Jan Kotas D Kometa Brno B 5 307 9 91 100 3 2 1.76 91.00 1 0 2
13 Sebastian Charvát D Liberec B 8 464 24 239 263 5 3 3.10 90.87 0 0 0
14 Václav Osvald D Škoda Plzeň B 6 359 13 125 138 5 1 2.17 90.58 0 0 2
15 Daniel Šrámek D Kladno B 5 290 23 212 235 0 5 4.76 90.21 0 0 0
16 Filip Filip D Sparta Praha B 5 297 15 132 147 2 3 3.03 89.80 0 0 0
17 Tomáš Makarius D Sparta Praha B 7 379 19 167 186 2 5 3.01 89.78 1 0 0
18 Denis Beran D Mladá Boleslav B 5 268 11 91 102 4 1 2.46 89.22 0 0 0
19 Patrik Bican D Jihlava B 7 418 23 188 211 2 5 3.30 89.10 0 0 1
20 Kryštof Štěpánek D Slavia Praha B 9 461 28 223 251 3 6 3.64 88.84 0 0 0
21 Vojtěch Jelínek D České Budějovice B 6 282 18 136 154 1 5 3.83 88.31 0 0 0
22 Radek Zábojník D Zlín B 6 363 18 136 154 3 3 2.98 88.31 0 4 0
23 Tomáš Uhel D Pilsen Wolves B 10 523 44 312 356 1 9 5.05 87.64 0 2 0
24 Jakub Neduchal D Tábor B 8 482 30 208 238 3 5 3.73 87.40 1 0 0
25 Jonáš Trnka D Přerov B 8 475 39 269 308 2 6 4.93 87.34 0 2 0
26 Matyáš Netušil D Slavia Praha B 6 262 20 135 155 1 5 4.58 87.10 0 0 0
27 Adam Barchánek D Kladno B 6 287 34 186 220 0 6 7.11 84.55 0 0 0
28 Daniel Oprchalský D Vítkovice B 1 60 0 23 23 1 0 0.00 100.00 0 0 1
29 Tomáš Hájek D Pardubice B 1 65 0 28 28 1 0 0.00 100.00 0 0 1
30 Petr Kašpar D Karlovy Vary B 1 40 1 13 14 1 0 1.50 92.86 0 0 0
31 Jakub Kubina D Vítkovice B 3 183 7 89 96 3 0 2.30 92.71 0 0 0
32 Jan Kalkus D Tábor B 4 201 9 83 92 3 1 2.69 90.22 0 0 0
33 Matěj Vavřina D Pardubice B 1 60 5 44 49 0 1 5.00 89.80 0 0 0
34 Simon Pešout D Litvínov B 2 120 7 55 62 1 1 3.50 88.71 0 0 0
35 Tomáš Winkelhöfer D Litvínov B 3 178 10 77 87 1 2 3.37 88.51 0 0 1
36 Ondřej Hanousek D Pilsen Wolves B 4 137 13 86 99 0 4 5.69 86.87 0 0 0
37 Michal Damašek D Kladno B 2 80 8 52 60 0 2 6.00 86.67 0 0 0
38 Matyáš Morava D Jihlava B 2 124 8 51 59 1 1 3.87 86.44 0 0 0
39 Ondřej Slavík D Přerov B 2 120 11 69 80 0 2 5.50 86.25 0 0 0
40 Ondřej Maxin D Liberec B 4 207 12 75 87 3 1 3.48 86.21 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz