Statistiky hráčů: Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Filip Růžička D Hradec Králové B 18 1067 20 471 491 13 5 1.12 95.93 0 2 5
2 Jan Láryš D Vítkovice B 11 669 22 331 353 8 3 1.97 93.77 0 0 0
3 Martin Psohlavec D Karlovy Vary B 17 985 30 397 427 16 1 1.83 92.97 2 0 5
4 Mathias Skoumal D Poruba B 14 803 41 541 582 0 14 3.06 92.96 0 0 1
5 Eliáš Poustka D Škoda Plzeň B 10 608 25 329 354 6 4 2.47 92.94 1 0 1
6 David Veřmiřovský D Pardubice B 16 973 36 459 495 11 5 2.22 92.73 0 2 1
7 Václav Osvald D Škoda Plzeň B 9 539 17 213 230 8 1 1.89 92.61 0 0 3
8 Jaroslav Martínek D Mladá Boleslav B 10 580 17 202 219 8 2 1.76 92.24 0 0 0
9 Denis Čelko D Třinec B 16 945 36 421 457 11 5 2.29 92.12 0 0 1
10 Matyáš Javorek D Kometa Brno B 11 661 28 270 298 6 5 2.54 90.60 1 0 0
11 Sebastian Charvát D Liberec B 9 524 28 268 296 6 3 3.21 90.54 1 0 0
12 Patrik Bican D Jihlava B 13 783 37 354 391 5 8 2.84 90.54 0 0 1
13 Simon Pešout D Litvínov B 8 480 21 199 220 7 1 2.63 90.45 0 0 1
14 Tadeáš Schejbal D České Budějovice B 9 504 25 235 260 3 6 2.98 90.38 1 2 1
15 Radek Zábojník D Zlín B 15 908 40 369 409 8 7 2.64 90.22 0 6 1
16 Kryštof Udržal D Litvínov B 8 424 22 202 224 3 5 3.11 90.18 0 0 0
17 Vojtěch Jelínek D České Budějovice B 11 587 33 296 329 4 7 3.37 89.97 0 0 1
18 Jan Kotas D Kometa Brno B 6 367 12 107 119 4 2 1.96 89.92 1 0 2
19 Kryštof Štěpánek D Slavia Praha B 15 818 46 396 442 6 9 3.37 89.59 0 0 0
20 Filip Filip D Sparta Praha B 8 437 24 184 208 3 5 3.30 88.46 0 0 0
21 Jakub Neduchal D Tábor B 13 732 43 313 356 5 8 3.52 87.92 1 0 0
22 Jan Kalkus D Tábor B 9 437 23 167 190 5 4 3.16 87.89 0 0 0
23 Denis Beran D Mladá Boleslav B 8 446 23 159 182 6 2 3.09 87.36 1 0 0
24 Jonáš Trnka D Přerov B 14 809 68 464 532 3 11 5.04 87.22 0 2 0
25 Tomáš Uhel D Pilsen Wolves B 12 604 53 354 407 1 11 5.26 86.98 0 2 0
26 Tomáš Makarius D Sparta Praha B 13 719 53 329 382 2 11 4.42 86.13 1 0 0
27 Ondřej Maxin D Liberec B 7 386 22 105 127 5 2 3.42 82.68 0 0 0
28 Marek Sklenička D Mladá Boleslav B 1 60 0 39 39 1 0 0.00 100.00 0 0 1
29 Tomáš Hájek D Pardubice B 3 190 2 75 77 3 0 0.63 97.40 0 0 2
30 Daniel Oprchalský D Vítkovice B 2 120 2 57 59 2 0 1.00 96.61 0 0 1
31 Ondřej Maňák D Karlovy Vary B 1 65 2 38 40 0 1 1.85 95.00 0 0 0
32 Petr Kijonka D Kometa Brno B 1 60 2 36 38 1 0 2.00 94.74 0 0 0
33 Petr Kašpar D Karlovy Vary B 1 40 1 13 14 1 0 1.50 92.86 0 0 0
34 Matěj Vavřina D Pardubice B 1 60 5 44 49 0 1 5.00 89.80 0 0 0
35 Jakub Kubina D Vítkovice B 5 303 13 107 120 4 1 2.57 89.17 0 0 0
36 Fedir Tučyn D Pilsen Wolves B 1 40 4 32 36 0 1 6.00 88.89 0 0 0
37 Tomáš Winkelhöfer D Litvínov B 3 178 10 77 87 1 2 3.37 88.51 0 0 1
38 Matěj Hrášek D Liberec B 3 184 11 84 95 0 3 3.59 88.42 0 0 0
39 Albert Ždimera D Jihlava B 2 119 7 53 60 0 2 3.53 88.33 0 0 0
40 Ondřej Slavík D Přerov B 4 241 19 141 160 1 3 4.73 88.13 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz