Statistiky hráčů: Extraliga dorostu

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Filip Růžička D Hradec Králové B 10 608 12 263 275 7 3 1.18 95.64 0 0 2
2 Eliáš Poustka D Škoda Plzeň B 5 303 9 162 171 4 1 1.78 94.74 0 0 1
3 Mathias Skoumal D Poruba B 7 385 17 248 265 0 7 2.65 93.58 0 0 1
4 David Veřmiřovský D Pardubice B 9 549 23 301 324 6 3 2.51 92.90 0 2 0
5 Denis Čelko D Třinec B 10 581 22 277 299 8 2 2.27 92.64 0 0 1
6 Václav Osvald D Škoda Plzeň B 5 299 10 125 135 4 1 2.01 92.59 0 0 2
7 Jan Láryš D Vítkovice B 6 369 15 183 198 3 3 2.44 92.42 0 0 0
8 Martin Psohlavec D Karlovy Vary B 11 626 20 242 262 11 0 1.92 92.37 1 0 4
9 Tadeáš Schejbal D České Budějovice B 6 345 16 180 196 2 4 2.78 91.84 1 0 1
10 Kryštof Udržal D Litvínov B 6 364 16 171 187 3 3 2.64 91.44 0 0 0
11 Jaroslav Martínek D Mladá Boleslav B 6 333 10 105 115 5 1 1.80 91.30 0 0 0
12 Matyáš Javorek D Kometa Brno B 6 363 15 153 168 3 3 2.48 91.07 1 0 0
13 Jan Kotas D Kometa Brno B 5 307 9 91 100 3 2 1.76 91.00 1 0 2
14 Jan Kalkus D Tábor B 4 201 9 83 92 3 1 2.69 90.22 0 0 0
15 Daniel Šrámek D Kladno B 5 290 23 212 235 0 5 4.76 90.21 0 0 0
16 Sebastian Charvát D Liberec B 7 404 23 212 235 4 3 3.42 90.21 0 0 0
17 Kryštof Štěpánek D Slavia Praha B 8 401 22 195 217 3 5 3.29 89.86 0 0 0
18 Tomáš Makarius D Sparta Praha B 7 379 19 167 186 2 5 3.01 89.78 1 0 0
19 Filip Filip D Sparta Praha B 4 237 14 119 133 1 3 3.54 89.47 0 0 0
20 Denis Beran D Mladá Boleslav B 5 268 11 91 102 4 1 2.46 89.22 0 0 0
21 Jonáš Trnka D Přerov B 6 366 27 217 244 2 4 4.43 88.93 0 2 0
22 Patrik Bican D Jihlava B 6 358 22 168 190 1 5 3.69 88.42 0 0 1
23 Tomáš Uhel D Pilsen Wolves B 9 463 38 271 309 1 8 4.92 87.70 0 2 0
24 Radek Zábojník D Zlín B 4 243 13 92 105 1 3 3.21 87.62 0 2 0
25 Vojtěch Jelínek D České Budějovice B 5 263 18 123 141 1 4 4.11 87.23 0 0 0
26 Matyáš Netušil D Slavia Praha B 6 262 20 135 155 1 5 4.58 87.10 0 0 0
27 Jakub Neduchal D Tábor B 7 417 27 181 208 3 4 3.88 87.02 1 0 0
28 Ondřej Maxin D Liberec B 4 207 12 75 87 3 1 3.48 86.21 0 0 0
29 Richard Kocyan D Zlín B 2 125 8 45 53 1 1 3.84 84.91 0 0 0
30 Adam Barchánek D Kladno B 6 287 34 186 220 0 6 7.11 84.55 0 0 0
31 Tomáš Hájek D Pardubice B 1 65 0 28 28 1 0 0.00 100.00 0 0 1
32 Daniel Oprchalský D Vítkovice B 1 60 0 23 23 1 0 0.00 100.00 0 0 1
33 Petr Kašpar D Karlovy Vary B 1 40 1 13 14 1 0 1.50 92.86 0 0 0
34 Jakub Kubina D Vítkovice B 3 183 7 89 96 3 0 2.30 92.71 0 0 0
35 Matěj Vavřina D Pardubice B 1 60 5 44 49 0 1 5.00 89.80 0 0 0
36 Tomáš Winkelhöfer D Litvínov B 2 120 6 51 57 1 1 3.00 89.47 0 0 1
37 Simon Pešout D Litvínov B 2 120 7 55 62 1 1 3.50 88.71 0 0 0
38 Ondřej Hanousek D Pilsen Wolves B 4 137 13 86 99 0 4 5.69 86.87 0 0 0
39 Michal Damašek D Kladno B 2 80 8 52 60 0 2 6.00 86.67 0 0 0
40 Matyáš Morava D Jihlava B 2 124 8 51 59 1 1 3.87 86.44 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz