Statistiky hráčů: DHL Superpohár

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Patrik Švančara J Třinec B 7 383 11 253 264 3 4 1.72 95.83 0 2 0
2 Oldřich Cichoň J Sparta Praha B 8 477 13 252 265 5 3 1.64 95.09 0 30 0
3 Adam Horák J Karlovy Vary B 6 349 8 144 152 5 1 1.38 94.74 0 0 1
4 Vojtěch Mokry J Olomouc B 5 280 10 174 184 4 1 2.14 94.57 1 0 0
5 Luboš Novotný J Kladno B 8 485 15 224 239 6 2 1.86 93.72 0 0 1
6 Florian Bugl J Salzburg B 8 485 21 293 314 5 3 2.60 93.31 0 0 1
7 Marek Dvořák J České Budějovice B 6 374 13 165 178 3 3 2.09 92.70 0 2 1
8 Tadeáš Zeithaml J Mladá Boleslav B 7 386 13 162 175 4 3 2.02 92.57 0 0 2
9 Dominik Piták J Vítkovice B 4 240 12 145 157 2 2 3.00 92.36 0 0 1
10 Roman Málek J Slavia Praha B 3 182 10 119 129 0 3 3.30 92.25 0 0 0
11 Kristián Kolář J Plzeň B 6 358 10 116 126 5 1 1.68 92.06 1 0 0
12 Vojtěch Nečas J Pardubice B 6 364 17 186 203 4 2 2.80 91.63 0 0 1
13 Tomáš Sajdl J Hradec Králové B 5 247 10 106 116 2 3 2.43 91.38 0 0 2
14 Marek Hasala J Olomouc B 4 199 12 125 137 1 3 3.62 91.24 0 0 0
15 Daniel Dvořák J Hradec Králové B 4 197 8 82 90 2 2 2.44 91.11 0 0 1
16 Pavel Čajan J Liberec B 6 363 20 194 214 4 2 3.31 90.65 0 2 0
17 Michal Kořének J Zlín B 7 384 29 270 299 2 5 4.53 90.30 0 0 0
18 Petr Pánek J Slavia Praha B 5 299 18 155 173 1 4 3.61 89.60 0 2 0
19 Richard Běhula J Chomutov B 6 349 26 209 235 2 4 4.47 88.94 0 0 0
20 Šimon Zajíček J Litvínov B 6 319 21 160 181 1 5 3.95 88.40 1 0 0
21 Jakub Kubík J Kometa Brno B 7 408 26 190 216 5 2 3.82 87.96 0 0 0
22 Ondřej Chaloupek J Jihlava B 6 284 21 141 162 3 3 4.44 87.04 0 0 0
23 Ondřej Dolíška J Vítkovice B 4 205 20 95 115 0 4 5.85 82.61 0 0 0
24 Martin Altrichter J Chomutov B 1 60 3 50 53 0 1 3.00 94.34 0 0 0
25 Hynek Petržílka J Chomutov B 1 17 1 10 11 0 1 3.53 90.91 0 0 0
26 Jakub Tichý J Hradec Králové B 1 44 2 20 22 0 1 2.73 90.91 0 0 0
27 Radek Haas J Mladá Boleslav B 1 65 2 19 21 1 0 1.85 90.48 0 0 0
28 Patrik Hamrla J Karlovy Vary B 2 120 4 37 41 2 0 2.00 90.24 0 0 0
29 Michal Borovička J Pardubice B 2 120 5 43 48 2 0 2.50 89.58 0 0 0
30 Dominik Ludvík J České Budějovice B 2 120 9 76 85 0 2 4.50 89.41 0 0 0
31 Lukáš Malant J Jihlava B 2 87 7 59 66 0 2 4.83 89.39 0 0 0
32 Filip Krejčí J Jihlava B 2 116 7 53 60 1 1 3.62 88.33 0 0 0
33 Štěpán Švehlák J Třinec B 2 101 8 59 67 1 1 4.75 88.06 0 0 0
34 Ondřej Zelenka J Litvínov B 2 100 8 57 65 0 2 4.80 87.69 0 0 0
35 Martin Pejsar J Litvínov B 1 60 5 35 40 0 1 5.00 87.50 0 0 0
36 Dominik Šarman J Zlín B 4 163 15 99 114 1 3 5.52 86.84 0 0 0
37 Michal Pícl J Plzeň B 1 40 4 26 30 0 1 6.00 86.67 0 0 0
38 Darek Bartošák J Vítkovice B 2 99 9 56 65 0 2 5.45 86.15 0 0 0
39 Daniel Král J Liberec B 2 121 11 63 74 0 2 5.45 85.14 0 0 0
40 Tomáš Vlk J Pardubice B 1 60 4 22 26 1 0 4.00 84.62 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz