Statistiky hráčů: DHL extraliga juniorů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Vojtěch Hambálek J Liberec B 27 1591 52 769 821 14 13 1.96 93.67 1 0 5
2 Adam Černý J Plzeň B 30 1803 54 792 846 17 13 1.80 93.62 0 0 4
3 Adam Ebenstreit J Slavia Praha B 26 1501 48 703 751 19 7 1.92 93.61 0 4 5
4 Šimon Vedral J Sparta Praha B 26 1548 56 820 876 16 10 2.17 93.61 2 0 4
5 David Skácel J Třinec B 21 1124 37 517 554 11 10 1.98 93.32 1 8 1
6 Jan Ondráček J Kometa Brno B 32 1924 77 1039 1116 22 10 2.40 93.10 0 0 2
7 Daniel Forst J Třinec B 26 1517 56 752 808 15 11 2.21 93.07 1 0 3
8 Tobias Trejbal J Litvínov B 34 2012 76 1018 1094 17 17 2.27 93.05 1 2 7
9 Tobiáš Tvrzník J Sparta Praha B 22 1221 52 645 697 15 7 2.56 92.54 1 0 2
10 Dominik Frgál J Jihlava B 18 1013 47 573 620 11 7 2.78 92.42 2 2 0
11 Daniel Jansa J České Budějovice B 19 1045 44 498 542 13 6 2.53 91.88 0 4 1
12 Marek Uherek J Zlín B 35 2006 96 1066 1162 17 18 2.87 91.74 0 4 2
13 Jakub Smolka J Vítkovice B 23 1272 69 753 822 8 15 3.25 91.61 1 4 1
14 Jan Kasal J Hradec Králové B 37 2128 101 1067 1168 20 17 2.85 91.35 1 0 2
15 David Hora J Mladá Boleslav B 31 1858 83 856 939 18 13 2.68 91.16 2 0 3
16 Matěj Tuláček J Pardubice B 25 1332 61 625 686 11 14 2.75 91.11 0 4 3
17 Michal Oršulák J Karlovy Vary B 28 1646 84 776 860 12 16 3.06 90.23 0 0 2
18 Albert Schacherl J České Budějovice B 23 1225 71 643 714 6 17 3.48 90.06 1 2 0
19 Adam Moustafa J Pardubice B 20 1054 55 486 541 10 10 3.13 89.83 1 2 0
20 Filip Sigmund J Jihlava B 22 1272 71 624 695 9 13 3.35 89.78 0 0 0
21 Martin Vojtek J Přerov B 23 1277 72 610 682 5 18 3.38 89.44 1 10 0
22 Marek Sklenička J Mladá Boleslav B 13 790 27 382 409 4 9 2.05 93.40 0 0 4
23 Kryštof Udržal J Litvínov B 4 228 9 119 128 1 3 2.37 92.97 0 0 0
24 David Cinka J Jihlava B 6 369 18 227 245 2 4 2.93 92.65 1 4 0
25 Martin Psohlavec J Karlovy Vary B 14 831 33 398 431 7 7 2.38 92.34 0 0 3
26 Jonáš Bašta J Plzeň B 11 597 29 334 363 4 7 2.91 92.01 0 4 1
27 Jan Láryš J Vítkovice B 12 637 32 364 396 5 7 3.01 91.92 0 0 0
28 Jakub Váňa J Kometa Brno B 2 125 6 68 74 2 0 2.88 91.89 0 0 0
29 Štěpán Vávra J Vítkovice B 15 808 45 507 552 7 8 3.34 91.85 0 4 1
30 Ferdinand Macourek J Liberec B 10 541 25 280 305 5 5 2.77 91.80 0 0 1
31 Samuel Kowalczyk J Zlín B 14 760 37 408 445 7 7 2.92 91.69 0 0 0
32 Marek Záruba J Hradec Králové B 12 625 28 285 313 3 9 2.69 91.05 0 0 1
33 Sebastian Charvát J Liberec B 11 676 35 344 379 6 5 3.11 90.77 1 0 0
34 Petr Hradil J Kometa Brno B 13 742 42 404 446 7 6 3.40 90.58 0 2 0
35 Radek Šimšálek J Zlín B 1 34 2 18 20 0 1 3.53 90.00 0 0 0
36 Štěpán Houdek J Plzeň B 6 339 19 167 186 1 5 3.36 89.78 0 0 0
37 Robin Šejba J Přerov B 13 696 38 330 368 1 12 3.28 89.67 0 0 0
38 Jiří Novák J České Budějovice B 7 391 21 182 203 3 4 3.22 89.66 0 0 0
39 Jiří Tesař J Slavia Praha B 16 796 40 336 376 4 12 3.02 89.36 0 2 2
40 Štěpán Stránský J Litvínov B 10 531 31 256 287 4 6 3.50 89.20 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz