Statistiky hráčů: DHL extraliga juniorů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Jakub Král J Třinec B 43 2540 89 1243 1332 30 13 2.10 93.32 0 2 5
2 Michael Schnattinger J Liberec B 21 1273 48 647 695 13 8 2.26 93.09 0 2 1
3 Jan Kavan J Kometa Brno B 25 1507 60 772 832 20 5 2.39 92.79 0 2 1
4 Adam Ebenstreit J Karlovy Vary B 38 2245 99 1257 1356 22 16 2.65 92.70 0 67 3
5 Matěj Tuláček J Pardubice B 20 1169 47 576 623 15 5 2.41 92.46 2 2 1
6 Jakub Smolka J Vítkovice B 36 2103 108 1291 1399 14 22 3.08 92.28 0 4 2
7 Jan Lokajíček J Plzeň B 23 1307 57 678 735 14 9 2.62 92.24 0 0 2
8 Lukáš Vilém J Pardubice B 32 1909 87 1032 1119 21 11 2.73 92.23 2 6 1
9 Vojtěch Hambálek J Liberec B 34 1961 87 1026 1113 16 18 2.66 92.18 0 4 1
10 Dominik Frgál J Olomouc B 38 2178 117 1359 1476 14 24 3.22 92.07 0 0 2
11 Matyáš Mařík J České Budějovice B 47 2673 130 1492 1622 23 24 2.92 91.99 1 8 3
12 David Hora J Mladá Boleslav B 32 1814 77 878 955 20 12 2.55 91.94 0 2 1
13 Jan Ondráček J Kometa Brno B 28 1634 80 906 986 18 10 2.94 91.89 0 0 0
14 Michal Kalista J Sparta Praha B 25 1359 66 731 797 13 12 2.91 91.72 1 2 0
15 Marek Uherek J Zlín B 39 2248 119 1258 1377 16 23 3.18 91.36 0 4 1
16 Daniel Forst J Mladá Boleslav B 26 1429 70 715 785 11 15 2.94 91.08 0 2 0
17 Vojtěch Mrázek J Hradec Králové B 34 1760 79 795 874 17 17 2.69 90.96 1 2 3
18 Šimon Vedral J Sparta Praha B 33 1760 92 911 1003 18 15 3.14 90.83 1 4 0
19 Martin Vojtek J Přerov B 27 1356 87 777 864 6 21 3.85 89.93 0 6 0
20 Adam Kubík J Litvínov B 42 2298 123 1083 1206 17 25 3.21 89.80 0 4 1
21 Filip Tuček J Hradec Králové B 32 1650 82 714 796 14 18 2.98 89.70 0 0 3
22 David Cinka J Jihlava B 29 1621 91 755 846 14 15 3.37 89.24 0 0 0
23 Petr Žurek J Kometa Brno B 29 1558 96 738 834 7 22 3.70 88.49 1 0 1
24 Sebastian Varga J Vítkovice B 1 60 1 53 54 1 0 1.00 98.15 0 0 0
25 Tomáš Volevecký J Sparta Praha B 4 241 9 136 145 3 1 2.24 93.79 0 0 1
26 Michal Oršulák J Karlovy Vary B 7 435 16 215 231 6 1 2.21 93.07 0 0 1
27 Martin Psohlavec J Karlovy Vary B 5 273 12 158 170 2 3 2.64 92.94 0 0 0
28 Štěpán Houdek J Plzeň B 8 431 17 195 212 4 4 2.37 91.98 0 0 1
29 David Skácel J Třinec B 7 425 19 216 235 5 2 2.68 91.91 0 2 0
30 Petr Hradil J Kometa Brno B 2 120 6 68 74 2 0 3.00 91.89 0 0 0
31 Daniel Jansa J Plzeň B 20 1107 52 585 637 9 11 2.82 91.84 0 2 3
32 Štěpán Vávra J Vítkovice B 12 633 41 457 498 2 10 3.89 91.77 0 0 0
33 Denis Irgl J Vítkovice B 11 650 33 359 392 6 5 3.05 91.58 0 2 0
34 Roman Batih J Pardubice B 5 299 18 189 207 2 3 3.61 91.30 0 0 0
35 Jonáš Bašta J Plzeň B 10 528 28 284 312 4 6 3.18 91.03 0 0 0
36 Radek Šimšálek J Zlín B 1 20 1 10 11 0 1 3.00 90.91 0 0 0
37 Lukáš Vejmelka J Jihlava B 13 708 34 333 367 7 6 2.88 90.74 0 0 0
38 Marian Münch J Olomouc B 13 736 46 448 494 6 7 3.75 90.69 0 4 0
39 Jakub Čerbák J Olomouc B 3 178 11 106 117 0 3 3.71 90.60 0 0 0
40 Štěpán Stránský J Litvínov B 22 1027 60 574 634 3 19 3.51 90.54 0 2 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz