Statistiky hráčů: DHL extraliga juniorů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Lukáš Klimeš J Kometa Brno B 39 2184 78 1375 1453 22 17 2.14 94.63 2 0 1
2 Miroslav Svoboda J Třinec B 37 2161 79 1185 1264 20 17 2.19 93.75 1 20 3
3 Karel Vejmelka J Pardubice B 36 2053 88 1184 1272 16 20 2.57 93.08 0 2 1
4 Jakub Neužil J Sparta Praha B 32 1794 80 1050 1130 17 15 2.68 92.92 0 0 3
5 René Svoboda J Vítkovice B 34 1975 60 755 815 24 10 1.82 92.64 0 14 6
6 David Gába J České Budějovice B 40 2344 125 1572 1697 17 23 3.20 92.63 1 10 1
7 Jakub Soukup J Litvínov B 35 2101 81 989 1070 20 15 2.31 92.43 0 4 4
8 Jakub Kochta J Olomouc B 30 1543 70 846 916 12 18 2.72 92.36 0 2 3
9 Vítek Vaněček J Liberec B 38 2156 95 1108 1203 21 17 2.64 92.10 0 2 2
10 Jiří Švihálek J Kladno B 27 1443 60 646 706 14 13 2.49 91.50 0 0 3
11 David Novák J Slavia Praha B 30 1548 65 679 744 17 13 2.52 91.26 0 0 2
12 Tomáš Fučík J Jihlava B 28 1670 86 878 964 11 17 3.09 91.08 1 4 2
13 Tadeáš Dvořák J Chomutov B 23 1314 51 515 566 16 7 2.33 90.99 0 0 1
14 Jindřich Pacl J Plzeň B 38 2204 112 1113 1225 23 15 3.05 90.86 2 6 2
15 Tomáš Maštalířský J Chomutov B 19 1055 46 455 501 10 9 2.62 90.82 2 10 2
16 Martin Svoboda J Zlín B 36 2111 93 879 972 18 18 2.64 90.43 0 0 2
17 Jan Pechek J Mladá Boleslav B 27 1412 71 606 677 12 15 3.02 89.51 0 2 1
18 Maxmilián Bača J Vsetín B 26 1418 76 635 711 11 15 3.22 89.31 2 2 1
19 Marek Mazúch J České Budějovice B 1 20 0 6 6 0 1 0.00 100.00 0 0 0
20 Aleš Stezka J Liberec B 2 89 1 37 38 1 1 0.67 97.37 0 0 0
21 Michael Müller J Pardubice B 2 78 3 48 51 1 1 2.31 94.12 0 0 1
22 Lukáš Pícha J České Budějovice B 3 30 1 15 16 0 3 2.00 93.75 0 0 0
23 Dominik Frodl J Slavia Praha B 16 828 25 359 384 9 7 1.81 93.49 0 0 2
24 Jan Růžička J Mladá Boleslav B 7 424 17 230 247 2 5 2.41 93.12 0 2 1
25 Lukáš Langer J Sparta Praha B 13 755 35 454 489 6 7 2.78 92.84 0 0 1
26 Ondřej Tomšů J Mladá Boleslav B 7 259 11 141 152 3 4 2.55 92.76 0 0 1
27 Štěpán Lukeš J Chomutov B 3 180 7 79 86 3 0 2.33 91.86 0 0 0
28 Pavel Jekel J Kometa Brno B 8 353 18 201 219 2 6 3.06 91.78 0 2 0
29 Michal Klečka J Litvínov B 8 430 16 174 190 6 2 2.23 91.58 0 0 2
30 Daniel Bechný J Vsetín B 3 181 8 85 93 1 2 2.65 91.40 0 0 0
31 Daniel Vladař J Kladno B 6 366 15 145 160 3 3 2.46 90.63 0 0 1
32 Jakub Urbisch J Olomouc B 6 359 21 198 219 3 3 3.51 90.41 0 12 1
33 David Vacek J Jihlava B 2 84 4 35 39 0 2 2.86 89.74 0 0 0
34 Ondřej Haloda J Zlín B 8 436 23 196 219 2 6 3.17 89.50 0 0 1
35 Daniel Karafiát J Plzeň B 6 304 17 143 160 1 5 3.36 89.38 0 0 0
36 Patrik Ašenbrenner J Mladá Boleslav B 11 446 25 209 234 2 9 3.36 89.32 0 0 0
37 Dominik Svoboda J Jihlava B 13 661 42 349 391 4 9 3.81 89.26 0 0 0
38 Patrik Červený J Pardubice B 1 22 1 8 9 0 1 2.73 88.89 0 0 0
39 Martin Slezák J Olomouc B 12 634 43 338 381 2 10 4.07 88.71 0 0 0
40 Ondřej Horváth J Vítkovice B 9 441 20 156 176 2 7 2.72 88.64 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz