Maxa liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Pavel Klhůfek VHK ROBE Vsetín Ú 17 12 9 21 7 17 10 10
2 Luboš Rob VHK ROBE Vsetín Ú 17 5 14 19 6 16 10 2
3 Matěj Psota SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 8 10 18 2 14 12 0
4 Lukáš Válek RI Okna Berani Zlín Ú 16 3 15 18 5 13 8 8
5 Lukáš Žálčík HC Dynamo Pardubice B Ú 18 12 5 17 1 16 15 10
6 Roman Přikryl HC Slavia Praha Ú 17 1 16 17 8 15 7 14
7 Filip Kuťák HC Stadion Litoměřice Ú 19 6 10 16 9 15 6 8
8 Jaromír Kverka RI Okna Berani Zlín Ú 16 6 9 15 4 12 8 6
9 Tomáš Harkabus HC Dukla Jihlava Ú 19 6 9 15 1 14 13 6
10 Jakub Šlahař RI Okna Berani Zlín Ú 16 5 10 15 7 13 6 10
11 Matěj Stříteský VHK ROBE Vsetín O 17 5 10 15 1 13 12 6
12 Tomáš Šoustal HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 5 10 15 4 16 12 10
13 Martin Dočekal SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 5 10 15 2 12 10 4
14 Jan Kloz SC Marimex Kolín Ú 16 3 12 15 2 13 11 8
15 Daniel Ministr HC ZUBR Přerov Ú 16 12 2 14 9 12 3 2
16 Frenks Razgals HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 8 6 14 3 14 11 0
17 Tomáš Vracovský HC Baník Sokolov Ú 18 5 9 14 6 12 6 8
18 Tomáš Čachotský HC Dukla Jihlava Ú 18 1 13 14 -4 8 12 0
19 Martin Novák HC Slavia Praha Ú 17 8 5 13 4 14 10 0
20 Jan Bernovský HC Stadion Litoměřice Ú 19 8 5 13 8 13 5 6
21 Vojtěch Střondala HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 7 6 13 4 11 7 8
22 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice B Ú 14 5 8 13 8 17 9 10
23 Ladislav Bittner SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 4 9 13 1 13 12 4
24 Tomáš Havránek HC Dukla Jihlava Ú 19 4 9 13 -6 9 15 12
25 Vít Jonák VHK ROBE Vsetín Ú 17 3 10 13 4 16 12 11
26 Tomáš Jáchym HC ZUBR Přerov Ú 16 2 11 13 -2 8 10 4
27 David Březina HC ZUBR Přerov Ú 18 8 4 12 6 11 5 4
28 Matěj Beran HC Slavia Praha Ú 17 7 5 12 7 13 6 12
29 Tomáš Svoboda SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 7 5 12 1 9 8 4
30 Pavel Kordule HC Stadion Litoměřice Ú 17 6 6 12 3 10 7 2
31 Richard Cachnín HC Dukla Jihlava Ú 19 6 6 12 -4 8 12 4
32 Antonín Pechanec HC ZUBR Přerov Ú 16 3 9 12 8 15 7 24
33 František Lukeš Piráti Chomutov Ú 18 3 9 12 0 8 8 6
34 Robert Černý HC ZUBR Přerov O 16 1 11 12 7 16 9 4
35 Robin Všetečka SC Marimex Kolín Ú 15 7 4 11 3 10 7 0
36 Martin Šťovíček HC Slavia Praha Ú 17 7 4 11 -1 11 12 4
37 Tomáš Jandus VHK ROBE Vsetín Ú 17 6 5 11 8 15 7 8
38 Marcel Štefančík HC Dukla Jihlava Ú 19 4 7 11 3 13 10 4
39 Vojtěch Tomeček HC Baník Sokolov Ú 16 3 8 11 -2 6 8 0
40 Petr Holík RI Okna Berani Zlín Ú 16 5 5 10 2 10 8 4
41 Edgars Kulda HC Dukla Jihlava Ú 19 5 5 10 -5 14 19 6
42 Otakar Šik HC Baník Sokolov Ú 17 4 6 10 -1 9 10 11
43 Kryštof Ouřada SC Marimex Kolín Ú 17 3 7 10 5 14 9 0
44 Viktor Hübl Piráti Chomutov Ú 18 3 7 10 -3 8 11 14
45 Lukáš Strnad HC Slavia Praha Ú 17 8 1 9 6 13 7 0
46 Jesse Paukku RI Okna Berani Zlín Ú 16 6 3 9 3 10 7 6
47 Michal Gago RI Okna Berani Zlín Ú 16 6 3 9 7 9 2 6
48 Jonáš Jungwirth HC Dukla Jihlava Ú 13 5 4 9 2 9 7 4
49 Riku Sihvonen HC Stadion Litoměřice Ú 16 5 4 9 2 6 4 10
50 Václav Karabáček LHK Jestřábi Prostějov Ú 18 5 4 9 -2 9 11 4
51 David Kofroň HC Baník Sokolov Ú 10 4 5 9 4 10 6 6
52 Tomáš Knotek HC Slavia Praha Ú 14 4 5 9 -3 7 10 4
53 Stanislav Vrhel HC Dukla Jihlava Ú 15 4 5 9 -2 5 7 10
54 Jakub Illéš LHK Jestřábi Prostějov Ú 18 4 5 9 -5 10 15 31
55 Tomáš Vildumetz HC Stadion Litoměřice Ú 18 4 5 9 5 11 6 8
56 Šimon Jenáček VHK ROBE Vsetín O 16 3 6 9 9 17 8 10
57 David Tureček HC Baník Sokolov O 16 3 6 9 -2 8 10 8
58 Vojtěch Polák HC Slavia Praha Ú 17 3 6 9 4 10 6 4
59 Radek Číp HC ZUBR Přerov Ú 17 3 6 9 2 12 10 2
60 Radek Prokeš VHK ROBE Vsetín Ú 17 2 7 9 6 14 8 6
61 Michal Vodný SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 2 7 9 0 11 11 10
62 Jakub Kotala HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 15 1 8 9 3 7 4 8
63 Josef Mikyska HC Dynamo Pardubice B Ú 15 1 8 9 -5 6 11 14
64 Karel Klikorka HC Stadion Litoměřice O 19 1 8 9 5 12 7 6
65 Ondřej Roman HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 16 4 4 8 -1 3 4 6
66 Michal Pochobradský HC Dynamo Pardubice B Ú 17 4 4 8 -5 10 15 8
67 Jan Kern HC Baník Sokolov Ú 18 4 4 8 3 7 4 18
68 Matouš Menšík HC Dukla Jihlava Ú 19 4 4 8 1 14 13 10
69 Jiří Fronk Piráti Chomutov Ú 15 3 5 8 -3 7 10 8
70 Tomáš Kaut HC Dynamo Pardubice B Ú 18 3 5 8 -4 8 12 14
71 Filip Dundáček HC Dukla Jihlava O 19 3 5 8 3 18 15 31
72 Rostislav Marosz HC Frýdek-Místek Ú 13 2 6 8 -3 9 12 18
73 Jan Holý HC Slavia Praha O 17 2 6 8 10 16 6 8
74 Jiří Krisl HC ZUBR Přerov O 18 2 6 8 6 13 7 16
75 Michael Gaspar HC Slavia Praha O 17 0 8 8 6 12 6 6
76 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice B O 18 0 8 8 -6 12 18 8
77 Matěj Gardoň SC Marimex Kolín Ú 17 6 1 7 3 6 3 8
78 Erik Hrňa VHK ROBE Vsetín Ú 17 5 2 7 6 15 9 2
79 Jakub Malý SK Horácká Slavia Třebíč Ú 17 5 2 7 -1 9 10 8
80 František Formánek HC Dynamo Pardubice B Ú 16 4 3 7 1 8 7 14
81 Darek Hejcman Piráti Chomutov Ú 17 4 3 7 -5 6 11 8
82 Martin Osmík HC Baník Sokolov Ú 14 3 4 7 -5 6 11 2
83 Patriks Zabusovs HC ZUBR Přerov Ú 15 3 4 7 6 12 6 10
84 Štěpán Pokorný SC Marimex Kolín Ú 17 3 4 7 -3 8 11 4
85 Tomáš Šmerha VHK ROBE Vsetín Ú 17 3 4 7 -2 8 10 39
86 Antonín Bořuta SK Horácká Slavia Třebíč O 18 3 4 7 -1 13 14 2
87 Daniel Klímek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 15 2 5 7 3 7 4 2
88 Wilhelm Westlund HC RT TORAX Poruba 2011 O 15 2 5 7 2 10 8 8
89 Aleksi Lauri Salonen RI Okna Berani Zlín O 16 2 5 7 0 14 14 8
90 Robin Kaplan HC Dynamo Pardubice B Ú 17 2 5 7 -4 6 10 31
91 Petr Eret Piráti Chomutov Ú 18 2 5 7 1 7 6 6
92 Martin Švec HC Dynamo Pardubice B O 13 1 6 7 3 9 6 11
93 Jakub Husa SC Marimex Kolín O 16 1 6 7 5 15 10 10
94 Daniel Herčík HC Dynamo Pardubice B Ú 3 4 2 6 4 5 1 0
95 Adam Cedzo HC Frýdek-Místek Ú 17 4 2 6 -3 9 12 0
96 Dušan Žovinec HC Stadion Litoměřice O 19 4 2 6 0 14 14 16
97 Dominik Sklenář Piráti Chomutov Ú 11 3 3 6 -1 4 5 6
98 Filip Haman HC Frýdek-Místek O 15 3 3 6 -10 8 18 2
99 Jaroslav Brož VHK ROBE Vsetín Ú 15 3 3 6 1 9 8 4
100 Adam Hořanský VHK ROBE Vsetín Ú 17 3 3 6 0 6 6 7
101 Štěpán Matějček VHK ROBE Vsetín Ú 17 3 3 6 0 7 7 15
102 Maxim Havrda HC Slavia Praha Ú 17 3 3 6 5 8 3 2
103 Tadeáš Svoboda Piráti Chomutov Ú 18 3 3 6 -3 4 7 7
104 Jan Veselý LHK Jestřábi Prostějov Ú 18 3 3 6 -4 10 14 8
105 Pavel Jenyš LHK Jestřábi Prostějov Ú 15 2 4 6 1 6 5 4
106 Michal Hryciow HC ZUBR Přerov O 15 2 4 6 8 13 5 2
107 Ondřej Chabada HC Dynamo Pardubice B O 17 2 4 6 -4 11 15 4
108 Oskar Haas HC Frýdek-Místek Ú 17 2 4 6 -8 8 16 8
109 Tomáš Chlubna HC Stadion Litoměřice Ú 17 2 4 6 -1 7 8 4
110 René Piegl SC Marimex Kolín O 17 1 5 6 8 15 7 14
111 Jakub Babka LHK Jestřábi Prostějov O 18 1 5 6 0 13 13 6
112 Fabien Kočí HC Slavia Praha O 17 0 6 6 -1 10 11 4
113 Patrik Kadeřávek Piráti Chomutov O 18 0 6 6 0 9 9 4
114 Eduards Hugo Jansons HC Dukla Jihlava O 19 0 6 6 -1 13 14 8
115 Michal Ramik HC Frýdek-Místek Ú 17 5 0 5 -3 5 8 0
116 Daniel Kružík HC Baník Sokolov Ú 6 4 1 5 5 5 0 4
117 Radek Pořízek HC Dukla Jihlava Ú 17 4 1 5 1 7 6 4
118 Tomáš Jiránek LHK Jestřábi Prostějov Ú 18 4 1 5 -3 11 14 4
119 Kale Costa HC Stadion Litoměřice Ú 19 4 1 5 -1 9 10 18
120 Ondřej Procházka HC Baník Sokolov Ú 3 3 2 5 5 6 1 0
121 Vojtěch Síla SC Marimex Kolín Ú 15 3 2 5 6 6 0 0
122 Jiří Suhrada RI Okna Berani Zlín O 16 3 2 5 2 10 8 2
123 Marek Slavík HC Slavia Praha Ú 17 3 2 5 2 9 7 2
124 Martin Tůma Piráti Chomutov Ú 18 3 2 5 -1 5 6 6
125 Jan Eberle HC Stadion Litoměřice Ú 19 3 2 5 2 11 9 2
126 Josef Koláček HC Stadion Litoměřice Ú 7 2 3 5 5 7 2 4
127 Daniel Indrák HC ZUBR Přerov Ú 9 2 3 5 3 5 2 0
128 David Ostřížek HC Frýdek-Místek Ú 9 2 3 5 2 4 2 4
129 Tomáš Guman Piráti Chomutov Ú 13 2 3 5 -1 5 6 6
130 Josef Skořepa SC Marimex Kolín Ú 16 2 3 5 -3 5 8 6
131 Jan Süss RI Okna Berani Zlín Ú 16 2 3 5 -2 8 10 2
132 Bedřich Köhler RI Okna Berani Zlín Ú 16 2 3 5 -1 8 9 10
133 David Michálek SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 2 3 5 0 5 5 8
134 Karel Nedbal HC Dynamo Pardubice B O 18 2 3 5 4 13 9 10
135 Patriks Ozols HC Dukla Jihlava O 19 2 3 5 3 18 15 4
136 Marek Chvátal HC Dukla Jihlava Ú 16 1 4 5 1 6 5 0
137 Roman Pšurný HC ZUBR Přerov Ú 18 1 4 5 -2 9 11 2
138 Radim Toman HC Dukla Jihlava Ú 19 1 4 5 -6 5 11 12
139 Patrik Urbanec RI Okna Berani Zlín O 15 0 5 5 7 15 8 2
140 Michal Matiaško HC Frýdek-Místek Ú 17 0 5 5 1 7 6 0
141 Štěpán Havránek HC Frýdek-Místek O 17 0 5 5 -7 7 14 14
142 Martin Pěnčík HC ZUBR Přerov O 18 0 5 5 -3 9 12 4
143 Stanislav Sadovikov RI Okna Berani Zlín Ú 16 4 0 4 -2 8 10 6
144 Vít Christov HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 4 0 4 -3 6 9 8
145 Jakub Lichtag HC Dynamo Pardubice B Ú 8 3 1 4 0 4 4 14
146 Petr Mrázek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 10 3 1 4 -1 3 4 6
147 Štěpán Csamango HC Baník Sokolov Ú 14 3 1 4 -1 7 8 2
148 Petr Moravec SC Marimex Kolín Ú 10 2 2 4 -1 4 5 2
149 Tomáš Vandas SK Horácká Slavia Třebíč O 12 2 2 4 2 10 8 2
150 Mikuláš Jenčovský LHK Jestřábi Prostějov Ú 13 2 2 4 1 5 4 0
151 Matyáš Dědek VHK ROBE Vsetín Ú 17 2 2 4 2 8 6 6
152 Vítězslav Brož SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 2 2 4 -2 7 9 4
153 Michal Furch SK Horácká Slavia Třebíč O 18 2 2 4 3 10 7 12
154 Jan Strejček HC Dukla Jihlava O 19 2 2 4 -2 9 11 4
155 Mikko Salmio RI Okna Berani Zlín Ú 8 1 3 4 5 5 0 0
156 Adam Sedlák HC RT TORAX Poruba 2011 O 10 1 3 4 0 6 6 6
157 Denis Kindl LHK Jestřábi Prostějov Ú 11 1 3 4 -4 5 9 2
158 Kryštof Lang SC Marimex Kolín Ú 14 1 3 4 -5 4 9 0
159 Jakub Stehlík SK Horácká Slavia Třebíč O 15 1 3 4 -1 9 10 18
160 Adam Křemen HC Baník Sokolov Ú 15 1 3 4 -3 4 7 4
161 Pavel Sedláček RI Okna Berani Zlín Ú 16 1 3 4 -2 7 9 27
162 Vojtěch Malínek SC Marimex Kolín Ú 16 1 3 4 1 4 3 15
163 David Sýkora SC Marimex Kolín O 16 1 3 4 3 8 5 2
164 Ondřej Smetana VHK ROBE Vsetín O 17 1 3 4 8 17 9 6
165 Dominik Pavlák HC Stadion Litoměřice O 17 1 3 4 -1 6 7 8
166 Štěpán Bláha VHK ROBE Vsetín Ú 17 1 3 4 1 6 5 4
167 Adam Fiala HC Dynamo Pardubice B Ú 17 1 3 4 1 7 6 6
168 Jan Zahradníček VHK ROBE Vsetín O 17 1 3 4 1 12 11 16
169 Filip Eliáš Piráti Chomutov O 18 1 3 4 -2 8 10 4
170 Michal Vachovec HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 1 3 4 -1 5 6 4
171 Jan Zdráhal LHK Jestřábi Prostějov O 18 1 3 4 -2 11 13 8
172 Tomáš Tomek HC Stadion Litoměřice O 9 0 4 4 4 7 3 4
173 Jan Štibingr HC Stadion Litoměřice O 15 0 4 4 2 12 10 10
174 Zdeněk Čáp RI Okna Berani Zlín O 16 0 4 4 7 15 8 8
175 Erik Mareš SK Horácká Slavia Třebíč O 17 0 4 4 0 8 8 6
176 Petr Vodička SK Horácká Slavia Třebíč O 18 0 4 4 0 8 8 6
177 Radek Pilař LHK Jestřábi Prostějov Ú 18 0 4 4 -9 3 12 12
178 Petr Hauser HC Stadion Litoměřice Ú 7 3 0 3 0 5 5 2
179 Zdeněk Sedlák RI Okna Berani Zlín Ú 9 3 0 3 3 3 0 0
180 Matouš Kratochvil HC ZUBR Přerov Ú 12 3 0 3 0 4 4 8
181 Joshua James Mácha HC ZUBR Přerov Ú 16 3 0 3 -1 7 8 4
182 Pawel Zygmunt Piráti Chomutov Ú 4 2 1 3 3 6 3 2
183 Matěj Kozlík HC Frýdek-Místek Ú 10 2 1 3 0 4 4 0
184 Tadeáš Kalužík HC Dynamo Pardubice B Ú 12 2 1 3 -3 5 8 0
185 Vladimír Svačina HC Frýdek-Místek Ú 16 2 1 3 -11 5 16 2
186 Štěpán Macháček HC Frýdek-Místek Ú 16 2 1 3 -4 8 12 10
187 Lukáš Kucsera HC Frýdek-Místek Ú 16 2 1 3 -9 4 13 2
188 Michal Tomeček LHK Jestřábi Prostějov Ú 17 2 1 3 -5 4 9 6
189 Antonín Honejsek LHK Jestřábi Prostějov Ú 17 2 1 3 -7 4 11 8
190 Cole Coskey Piráti Chomutov Ú 3 1 2 3 1 2 1 0
191 Lukáš Klimek HC Frýdek-Místek Ú 4 1 2 3 1 3 2 0
192 Matěj Chalupa SC Marimex Kolín Ú 11 1 2 3 -6 3 9 4
193 Karel Křepelka SC Marimex Kolín O 12 1 2 3 -6 5 11 8
194 Matěj Pinkas SC Marimex Kolín O 13 1 2 3 1 6 5 12
195 Jakub Teper VHK ROBE Vsetín O 15 1 2 3 2 15 13 6
196 Robin Staněk VHK ROBE Vsetín O 15 1 2 3 5 13 8 12
197 Václav Veber HC Slavia Praha O 16 1 2 3 -3 8 11 19
198 Tomáš Koblížek Piráti Chomutov Ú 17 1 2 3 -7 3 10 4
199 Marek Voženílek HC Dynamo Pardubice B O 17 1 2 3 0 10 10 15
200 August Nilsson HC RT TORAX Poruba 2011 O 17 1 2 3 -2 9 11 4
201 Aleš Ježek HC RT TORAX Poruba 2011 O 18 1 2 3 -4 7 11 6
202 Lukáš Plos HC Stadion Litoměřice Ú 18 1 2 3 -4 7 11 7
203 Aaron Berisha HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 1 2 3 -3 3 6 12
204 Peter Lichanec SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 1 2 3 1 6 5 6
205 Petr Krejčí LHK Jestřábi Prostějov O 18 1 2 3 -4 12 16 12
206 Jonáš Peterek HC Stadion Litoměřice Ú 10 0 3 3 1 5 4 0
207 Dominik Pavlata HC Dynamo Pardubice B Ú 14 0 3 3 1 9 8 5
208 Kristers Zvagulis HC Slavia Praha Ú 15 0 3 3 -4 4 8 6
209 Jiří Stejskal HC Slavia Praha O 16 0 3 3 6 10 4 8
210 Mikuláš Zbořil HC Frýdek-Místek O 17 0 3 3 -2 8 10 4
211 František Klejna HC Baník Sokolov O 18 0 3 3 7 13 6 8
212 Martin Lang SC Marimex Kolín Ú 9 2 0 2 -4 3 7 0
213 Michal Houdek HC Dynamo Pardubice B O 3 1 1 2 3 5 2 4
214 Adam Rulík HC Baník Sokolov O 8 1 1 2 2 5 3 0
215 David Skuhrovec LHK Jestřábi Prostějov Ú 10 1 1 2 0 2 2 4
216 Jiří Průžek HC Slavia Praha Ú 12 1 1 2 -3 1 4 2
217 Tomáš Šilar HC Frýdek-Místek Ú 14 1 1 2 -1 3 4 0
218 Tomáš Gřeš HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 14 1 1 2 0 4 4 2
219 Matyáš Adámek HC Baník Sokolov Ú 15 1 1 2 -3 2 5 6
220 Robert Šlechta HC Baník Sokolov Ú 16 1 1 2 1 4 3 4
221 Šimon Slavíček HC Slavia Praha Ú 17 1 1 2 -7 2 9 4
222 Jan Výtisk HC Frýdek-Místek O 17 1 1 2 -4 11 15 6
223 Jan Pohl HC ZUBR Přerov O 17 1 1 2 -4 6 10 8
224 Jan Bartko HC RT TORAX Poruba 2011 O 17 1 1 2 0 6 6 6
225 Radek Veselý HC Frýdek-Místek Ú 17 1 1 2 -10 4 14 14
226 Ondrej Šedivý HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 1 1 2 -2 5 7 8
227 Radim Ferda SK Horácká Slavia Třebíč Ú 18 1 1 2 -1 4 5 6
228 Jiří Karafiát SK Horácká Slavia Třebíč Ú 1 0 2 2 2 2 0 0
229 Šimon Jelínek HC Stadion Litoměřice Ú 5 0 2 2 1 2 1 2
230 Petr Kratochvíl RI Okna Berani Zlín Ú 6 0 2 2 -1 2 3 4
231 Roman Vaňo HC ZUBR Přerov Ú 6 0 2 2 1 4 3 8
232 Daniel Kowalczyk LHK Jestřábi Prostějov O 7 0 2 2 -1 3 4 6
233 Jiří Jebavý HC Stadion Litoměřice O 7 0 2 2 4 6 2 0
234 Marek Pacalaj HC Frýdek-Místek O 8 0 2 2 0 5 5 6
235 Petr Ton HC Stadion Litoměřice Ú 8 0 2 2 -3 5 8 4
236 Daniel Kolář RI Okna Berani Zlín O 10 0 2 2 -1 3 4 35
237 Vojtěch Riedl RI Okna Berani Zlín O 11 0 2 2 4 8 4 6
238 Petr Kolmann SC Marimex Kolín O 11 0 2 2 2 4 2 6
239 František Hrdinka HC Slavia Praha O 13 0 2 2 4 8 4 4
240 Ondřej Cubo HC ZUBR Přerov O 13 0 2 2 -2 4 6 14
241 Matěj Vovsík HC Dukla Jihlava O 15 0 2 2 -1 5 6 6
242 David Homola HC Frýdek-Místek O 16 0 2 2 -2 4 6 2
243 Adam Dlouhý SC Marimex Kolín Ú 17 0 2 2 0 8 8 0
244 Marek Hrbas HC Frýdek-Místek O 17 0 2 2 -1 11 12 10
245 David Michalčuk SK Horácká Slavia Třebíč Ú 17 0 2 2 -4 4 8 0
246 Vojtěch Husinecký Piráti Chomutov O 17 0 2 2 -2 8 10 4
247 Lukáš Krenželok HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 18 0 2 2 -6 5 11 10
248 Lukáš Doudera HC RT TORAX Poruba 2011 O 18 0 2 2 0 8 8 4
249 Petr Šidlík LHK Jestřábi Prostějov O 18 0 2 2 -3 8 11 8
250 Michal Gutwald HC RT TORAX Poruba 2011 O 18 0 2 2 3 6 3 8
251 Nino Tomov HC Stadion Litoměřice O 19 0 2 2 1 12 11 11
252 David Moravec HC Baník Sokolov O 1 1 0 1 -1 1 2 0
253 Matěj Prčík HC RT TORAX Poruba 2011 O 2 1 0 1 -1 0 1 5
254 Radek Janata HC Baník Sokolov Ú 3 1 0 1 1 2 1 0
255 Ondřej Hrabík HC Stadion Litoměřice Ú 3 1 0 1 -4 1 5 0
256 Sebastián Malát SC Marimex Kolín Ú 4 1 0 1 -1 1 2 0
257 Michal Vitouch HC Stadion Litoměřice Ú 4 1 0 1 2 4 2 2
258 Roman Vráblík HC Stadion Litoměřice O 5 1 0 1 1 4 3 6
259 Radim Šalda HC Baník Sokolov O 5 1 0 1 -2 2 4 2
260 Jiří Severa Piráti Chomutov Ú 5 1 0 1 1 3 2 0
261 Tadeáš Hejda Piráti Chomutov O 6 1 0 1 0 2 2 8
262 Adrian Gromadzki HC Dynamo Pardubice B Ú 9 1 0 1 -2 1 3 2
263 Tadeáš Talafa RI Okna Berani Zlín O 9 1 0 1 2 2 0 2
264 Ondřej Kopta HC Baník Sokolov Ú 10 1 0 1 -4 1 5 4
265 Matěj Korčák LHK Jestřábi Prostějov Ú 11 1 0 1 -1 2 3 2
266 Roman Půček HC Dukla Jihlava Ú 11 1 0 1 -6 4 10 6
267 Marek Berka Piráti Chomutov Ú 11 1 0 1 -8 0 8 4
268 Jakub Tůma HC Stadion Litoměřice O 12 1 0 1 -1 6 7 4
269 Štěpán Němec Piráti Chomutov O 12 1 0 1 -1 2 3 2
270 Jan Ekrt SK Horácká Slavia Třebíč Ú 13 1 0 1 -2 2 4 0
271 Michal Rouha HC Dynamo Pardubice B Ú 15 1 0 1 -7 3 10 8
272 Jakub Hujer SC Marimex Kolín Ú 15 1 0 1 -1 1 2 12
273 Lukáš Pulpán HC Baník Sokolov O 17 1 0 1 3 12 9 6
274 Radek Havel Piráti Chomutov O 17 1 0 1 -7 4 11 11
275 David Bernad HC Slavia Praha O 1 0 1 1 -1 1 2 2
276 Oleksii Yevtiekhov HC Dynamo Pardubice B Ú 1 0 1 1 0 1 1 0
277 Marek Korenčík HC Dukla Jihlava O 2 0 1 1 1 1 0 2
278 Jakub Koudelka HC Dynamo Pardubice B O 2 0 1 1 0 1 1 0
279 Tomáš Urban HC Baník Sokolov Ú 2 0 1 1 0 1 1 0
280 Ondřej Machala VHK ROBE Vsetín Ú 2 0 1 1 1 1 0 0
281 Stanislav Tichý HC Slavia Praha Ú 2 0 1 1 0 1 1 0
282 Lukáš Vopelka Piráti Chomutov Ú 3 0 1 1 -1 1 2 2
283 Matěj Toman HC Stadion Litoměřice Ú 4 0 1 1 -3 1 4 2
284 Dominik Hrníčko HC Dynamo Pardubice B Ú 6 0 1 1 -5 1 6 2
285 Samuel Šmajda HC Baník Sokolov Ú 6 0 1 1 0 1 1 2
286 Tomáš Zeman HC Dynamo Pardubice B Ú 7 0 1 1 0 1 1 0
287 Ondřej Dorot HC Baník Sokolov O 8 0 1 1 3 4 1 2
288 Lukáš Heš RI Okna Berani Zlín Ú 8 0 1 1 -3 2 5 0
289 Lukáš Pajer HC Stadion Litoměřice Ú 9 0 1 1 -3 0 3 2
290 Tadeáš Tůma SC Marimex Kolín O 10 0 1 1 -1 3 4 6
291 Tomáš Voráček HC RT TORAX Poruba 2011 O 10 0 1 1 5 6 1 4
292 Filip Krajčík HC Baník Sokolov O 11 0 1 1 2 4 2 0
293 Miha Štebih SK Horácká Slavia Třebíč O 11 0 1 1 0 4 4 6
294 Adam Nedelka HC Dynamo Pardubice B O 12 0 1 1 -3 4 7 10
295 Lukáš Chludil HC ZUBR Přerov Ú 13 0 1 1 -4 1 5 0
296 Ondřej Baláž Piráti Chomutov O 14 0 1 1 0 6 6 6
297 Vít Beran HC Slavia Praha O 14 0 1 1 -1 5 6 4
298 Vojtěch Tvrdík HC Dynamo Pardubice B O 15 0 1 1 -2 7 9 11
299 Jiří Klimíček LHK Jestřábi Prostějov O 16 0 1 1 -5 6 11 2
300 Tomáš Hanák HC ZUBR Přerov O 17 0 1 1 2 4 2 8
301 Vlastimil Bilčík HC Dukla Jihlava O 18 0 1 1 -3 7 10 0
302 Martin Rohan HC Baník Sokolov O 18 0 1 1 -1 9 10 6
303 Richard Nemec HC ZUBR Přerov Ú 18 0 1 1 0 3 3 13
304 František Němec HC ZUBR Přerov O 18 0 1 1 -4 7 11 6
305 Ondřej Ševčík HC ZUBR Přerov O 1 0 0 0 -2 0 2 0
306 Matěj Přibyl LHK Jestřábi Prostějov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
307 Tomáš Havlín SC Marimex Kolín O 1 0 0 0 0 0 0 2
308 Michal Hrádek HC Dynamo Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0 2
309 Adam Studený LHK Jestřábi Prostějov O 1 0 0 0 0 0 0 0
310 Radim Mrtka HC Frýdek-Místek O 1 0 0 0 0 0 0 0
311 Jan Helikar HC Dynamo Pardubice B Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
312 Tomáš Pilát RI Okna Berani Zlín Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
313 Sebastián Redlich HC Stadion Litoměřice Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
314 Tomáš Hebek HC Dynamo Pardubice B O 1 0 0 0 -1 0 1 0
315 Jakub Sýkora HC Slavia Praha O 1 0 0 0 0 0 0 2
316 Ondřej Dlapa HC Baník Sokolov O 1 0 0 0 -1 0 1 2
317 Vojtěch Spěváček HC Frýdek-Místek Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
318 Matěj Maštalířský Piráti Chomutov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
319 Jan Krupička HC Stadion Litoměřice Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
320 David Varvařovský HC Baník Sokolov Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
321 Robin Gerych HC Frýdek-Místek Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
322 Matěj Kubiesa HC Frýdek-Místek Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
323 David Aubrecht SC Marimex Kolín O 1 0 0 0 0 0 0 2
324 Dominik Arnošt HC Stadion Litoměřice Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
325 Viktor Konečný HC Frýdek-Místek Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
326 Tomáš Moravec SC Marimex Kolín O 2 0 0 0 -2 0 2 0
327 Jakub Čechmánek RI Okna Berani Zlín Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
