Maxa liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Vladislav Habal HC Baník Sokolov B 9 559 11 279 290 8 1 1.18 96.21 0 0 1
2 Martin Michajlov HC Stadion Litoměřice B 9 545 17 255 272 6 3 1.87 93.75 0 0 1
3 Jan Kavan LHK Jestřábi Prostějov B 10 613 19 262 281 2 8 1.86 93.24 0 2 0
4 Jaroslav Pavelka RI Okna Berani Zlín B 5 305 10 136 146 5 0 1.97 93.15 0 2 0
5 Ondřej Bláha HC RT TORAX Poruba 2011 B 9 544 18 238 256 5 4 1.99 92.97 0 0 1
6 Daniel Huf RI Okna Berani Zlín B 8 481 16 209 225 6 2 2.00 92.89 1 0 0
7 Michael Petrásek Piráti Chomutov B 5 281 10 126 136 1 3 2.14 92.65 0 0 1
8 Patrik Švančara HC Frýdek-Místek B 7 424 16 200 216 2 5 2.26 92.59 0 2 1
9 Daniel Dolejš HC RT TORAX Poruba 2011 B 6 361 13 160 173 3 3 2.16 92.49 0 2 0
10 Jakub Soukup SC Marimex Kolín B 11 666 25 303 328 3 8 2.25 92.38 0 2 2
11 Vojtěch Mokry HC ZUBR Přerov B 10 603 22 263 285 6 4 2.19 92.28 0 2 1
12 Roman Petrík HC Frýdek-Místek B 6 368 14 164 178 3 3 2.28 92.13 0 0 2
13 Marek Štipčák LHK Jestřábi Prostějov B 5 302 14 136 150 2 3 2.78 90.67 0 0 0
14 Paavo Hölsä HC Slavia Praha B 8 460 19 182 201 5 3 2.48 90.55 0 0 0
15 Jan Brož SK Horácká Slavia Třebíč B 7 390 15 142 157 4 2 2.31 90.45 0 0 0
16 Jakub Vondraš HC Dynamo Pardubice B B 6 306 14 117 131 1 3 2.75 89.31 0 4 0
17 Jan Mičán SK Horácká Slavia Třebíč B 9 532 24 196 220 3 6 2.71 89.09 0 2 0
18 Pavel Jekel Piráti Chomutov B 10 580 33 268 301 2 8 3.41 89.04 0 0 0
19 Jan Lukáš VHK ROBE Vsetín B 6 303 12 96 108 4 2 2.38 88.89 0 4 0
20 Adam Beran HC Dukla Jihlava B 8 452 21 166 187 4 4 2.79 88.77 0 2 1
21 David Honzík HC Dynamo Pardubice B B 9 482 30 218 248 2 7 3.73 87.90 0 0 0
22 Santeri Lipiäinen VHK ROBE Vsetín B 10 547 28 190 218 6 2 3.07 87.16 0 0 0
23 Maksim Zhukov HC Dukla Jihlava B 7 383 21 140 161 4 2 3.29 86.96 0 0 0
24 Lukáš Pařík HC Stadion Litoměřice B 1 61 2 30 32 0 1 1.97 93.75 0 0 0
25 Tomáš Vomáčka HC Dynamo Pardubice B B 2 120 3 44 47 2 0 1.50 93.62 0 2 0
26 Roman Málek SC Marimex Kolín B 4 179 6 81 87 2 1 2.01 93.10 0 0 0
27 Jan Růžička HC Slavia Praha B 2 120 4 49 53 2 0 2.00 92.45 0 0 0
28 Tomáš Volevecký HC Stadion Litoměřice B 4 236 9 95 104 1 3 2.29 91.35 0 0 0
29 Josef Němeček HC ZUBR Přerov B 3 182 9 91 100 0 3 2.97 91.00 0 2 0
30 Petr Hamalčík HC Baník Sokolov B 4 240 11 109 120 2 2 2.75 90.83 0 0 0
31 Oldřich Cichoň HC Slavia Praha B 5 272 10 97 107 3 1 2.21 90.65 0 0 0
32 Daniel Král HC Stadion Litoměřice B 1 58 5 21 26 0 1 5.17 80.77 0 0 0
33 Martin Altrichter HC Baník Sokolov B 1 54 5 19 24 0 1 5.56 79.17 0 0 0
34 Radek Novák HC Baník Sokolov B 1 7 1 1 2 0 0 8.57 50.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz