Maxa liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Patrik Švančara HC Frýdek-Místek B 26 1445 56 800 856 12 11 2.33 93.46 0 0 2
2 Vojtěch Mokry HC Frýdek-Místek B 26 1460 65 895 960 10 15 2.67 93.23 0 0 2
3 Michal Postava HC ZUBR Přerov B 39 2347 81 1115 1196 16 22 2.07 93.23 1 0 2
4 Pavel Jekel SK Horácká Slavia Třebíč B 44 2479 87 1083 1170 31 11 2.11 92.56 1 0 5
5 Daniel Huf RI Okna Berani Zlín B 39 2282 79 962 1041 22 16 2.08 92.41 1 4 4
6 Tomáš Král HC Stadion Litoměřice B 42 2497 104 1243 1347 25 16 2.50 92.28 1 12 5
7 Maksim Zhukov VHK ROBE Vsetín B 35 2035 73 864 937 19 15 2.15 92.21 1 2 4
8 Milan Klouček HC Dynamo Pardubice B B 42 2535 112 1299 1411 17 25 2.65 92.06 1 0 2
9 Daniel Dolejš HC RT TORAX Poruba 2011 B 37 2151 87 948 1035 22 14 2.43 91.59 1 6 2
10 Jaroslav Pavelka LHK Jestřábi Prostějov B 33 1924 77 829 906 17 15 2.40 91.50 1 2 2
11 Petr Hamalčík DRACI PARS ŠUMPERK B 41 2130 118 1245 1363 10 23 3.32 91.34 0 6 1
12 Roman Málek HC Slavia Praha B 46 2752 119 1253 1372 21 25 2.59 91.33 0 6 4
13 Adam Beran HC Dukla Jihlava B 40 2373 96 992 1088 20 20 2.43 91.18 0 8 1
14 Jakub Soukup SC Marimex Kolín B 46 2511 114 1148 1262 21 22 2.72 90.97 1 2 2
15 Martin Michajlov HC Baník Sokolov B 34 1954 93 847 940 15 18 2.86 90.11 0 2 1
16 Josef Kořenář HC Slavia Praha B 1 60 0 28 28 1 0 0.00 100.00 0 0 1
17 Marek Štipčák DRACI PARS ŠUMPERK B 1 3 0 1 1 0 0 0.00 100.00 0 0 0
18 Jan Přecechtěl LHK Jestřábi Prostějov B 1 5 0 1 1 0 0 0.00 100.00 0 0 0
19 Michal Kořének RI Okna Berani Zlín B 2 120 2 49 51 2 0 1.00 96.08 0 0 0
20 Richard Běhula HC Stadion Litoměřice B 2 123 4 69 73 1 1 1.95 94.52 0 0 0
21 Michael Petrásek HC ZUBR Přerov B 4 245 9 131 140 4 0 2.20 93.57 0 0 0
22 Daniel Šimonů HC Frýdek-Místek B 1 60 2 29 31 0 1 2.00 93.55 0 0 0
23 Ondřej Kacetl HC Frýdek-Místek B 3 180 6 86 92 2 1 2.00 93.48 0 0 0
24 Jakub Neužil HC Dukla Jihlava B 6 370 12 169 181 4 2 1.95 93.37 0 0 0
25 Tomáš Vošvrda VHK ROBE Vsetín B 7 424 11 155 166 5 2 1.56 93.37 0 0 1
26 Daniel Král HC ZUBR Přerov B 12 701 26 361 387 7 5 2.23 93.28 0 0 1
27 Matěj Žajdlík VHK ROBE Vsetín B 3 185 7 92 99 3 0 2.27 92.93 0 0 0
28 Adam Brízgala HC Slavia Praha B 8 482 16 198 214 5 3 1.99 92.52 0 4 2
29 Vladislav Habal HC Baník Sokolov B 2 119 4 47 51 1 1 2.02 92.16 0 0 0
30 Oldřich Cichoň HC Baník Sokolov B 16 805 36 403 439 6 7 2.68 91.80 0 0 0
31 Jan Mičán SK Horácká Slavia Třebíč B 15 678 28 300 328 3 7 2.48 91.46 0 4 0
32 Ondřej Bláha HC RT TORAX Poruba 2011 B 19 1015 46 486 532 10 6 2.72 91.35 0 4 2
33 Lukáš Klimeš HC ZUBR Přerov B 3 185 10 102 112 0 3 3.24 91.07 0 0 0
34 David Sachr VHK ROBE Vsetín B 7 411 18 176 194 4 3 2.63 90.72 1 2 0
35 Dominik Frodl HC Dynamo Pardubice B B 1 59 3 28 31 0 1 3.05 90.32 0 2 0
36 David Gába VHK ROBE Vsetín B 1 60 3 26 29 1 0 3.00 89.66 0 0 0
37 Jan Růžička HC Dynamo Pardubice B B 4 242 11 95 106 3 1 2.73 89.62 0 0 0
38 Šimon Zajíček HC Baník Sokolov B 3 174 8 68 76 1 2 2.76 89.47 0 0 0
39 Josef Němeček LHK Jestřábi Prostějov B 19 924 44 363 407 9 6 2.86 89.19 1 2 0
40 Tomáš Sajdl SC Marimex Kolín B 11 589 34 267 301 1 7 3.46 88.70 1 0 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz