Rytíři Kladno

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Eduards Tralmaks Rytíři Kladno Ú 46 806:51 20 15 26 35 46 1.49 1.12 1.93 2.60 3.42 19 15 45 22 28 50
2 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 48 821:47 17 7 12 24 29 1.24 0.51 0.88 1.75 2.12 19 8 32 18 13 31
3 Phil Pietroniro Rytíři Kladno O 48 1073:37 13 6 9 19 22 0.73 0.34 0.50 1.06 1.23 12 6 20 14 10 24
4 Jiří Ticháček Rytíři Kladno O 46 1054:40 11 8 18 19 29 0.63 0.46 1.02 1.08 1.65 10 7 26 12 20 32
5 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 42 727:31 11 9 13 20 24 0.91 0.74 1.07 1.65 1.98 15 12 32 12 14 26
6 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 48 708:31 9 11 16 20 25 0.76 0.93 1.35 1.69 2.12 13 16 37 10 17 27
7 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 43 757:58 6 10 12 16 18 0.47 0.79 0.95 1.27 1.42 7 12 22 7 13 20
8 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 48 716:21 6 10 12 16 18 0.50 0.84 1.01 1.34 1.51 9 15 27 7 13 20
9 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 36 501:32 5 4 9 9 14 0.60 0.48 1.08 1.08 1.67 16 13 45 6 10 16
10 Martin Procházka Rytíři Kladno Ú 45 635:52 5 4 8 9 13 0.47 0.38 0.75 0.85 1.23 8 6 20 5 9 14
11 Ondřej Bláha Rytíři Kladno Ú 48 612:00 4 5 9 9 13 0.39 0.49 0.88 0.88 1.27 8 9 25 4 10 14
12 Petr Straka Rytíři Kladno Ú 45 494:47 3 6 8 9 11 0.36 0.73 0.97 1.09 1.33 8 15 28 3 9 12
13 Mitch Hults Rytíři Kladno Ú 45 666:53 3 3 7 6 10 0.27 0.27 0.63 0.54 0.90 5 5 18 3 8 11
14 Jakub Strnad Rytíři Kladno Ú 48 621:33 3 5 5 8 8 0.29 0.48 0.48 0.77 0.77 6 10 16 3 5 9
15 Petr Šenkeřík Rytíři Kladno O 44 947:13 2 4 8 6 10 0.13 0.25 0.51 0.38 0.63 2 4 11 2 9 11
16 Tomáš Hanousek Rytíři Kladno O 47 723:15 2 4 8 6 10 0.17 0.33 0.66 0.50 0.83 3 7 16 2 9 11
17 Denis Kusý Rytíři Kladno Ú 24 216:11 2 1 2 3 4 0.56 0.28 0.56 0.83 1.11 13 7 27 2 2 5
18 Tomáš Vandas Rytíři Kladno O 18 178:02 2 0 1 2 3 0.67 0.00 0.34 0.67 1.01 17 0 25 2 1 4
19 Griffin Mendel Rytíři Kladno O 48 975:49 1 2 4 3 5 0.06 0.12 0.25 0.18 0.31 1 3 6 1 4 5
20 Martin Nemčík Rytíři Kladno O 36 502:34 1 0 3 1 4 0.12 0.00 0.36 0.12 0.48 2 0 10 1 3 4
21 Sebastián Redlich Rytíři Kladno Ú 23 168:09 0 2 2 2 2 0.00 0.71 0.71 0.71 0.71 0 20 20 0 2 2
22 Štěpán Vimmer Rytíři Kladno Ú 8 35:51 0 0 1 0 1 0.00 0.00 1.67 0.00 1.67 0 0 33 0 2 2
23 Aliaksandr Vishneuski Rytíři Kladno Ú 2 04:20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
24 Markuss Komuls Rytíři Kladno O 7 90:29 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
25 Radek Jeřábek Rytíři Kladno O 18 101:54 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz