Pittsburgh Penguins

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP PIM PIM/GP
1 Marcus Pettersson Pittsburgh Penguins O 17 15 0.88
2 Michael Bunting Pittsburgh Penguins Ú 16 14 0.88
3 Kris Letang Pittsburgh Penguins O 17 12 0.71
4 Lars Eller Pittsburgh Penguins Ú 17 10 0.59
5 Jack St. Ivany Pittsburgh Penguins O 14 9 0.64
6 Ryan Graves Pittsburgh Penguins O 17 9 0.53
7 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins Ú 17 8 0.47
8 Drew O'Connor Pittsburgh Penguins Ú 17 8 0.47
9 Noel Acciari Pittsburgh Penguins Ú 17 6 0.35
10 Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins Ú 17 6 0.35
11 Valtteri Puustinen Pittsburgh Penguins Ú 8 4 0.50
12 Bryan Rust Pittsburgh Penguins Ú 10 4 0.40
13 Jesse Puljujärvi Pittsburgh Penguins Ú 14 4 0.29
14 Matt Grzelcyk Pittsburgh Penguins O 17 4 0.24
15 Kevin Hayes Pittsburgh Penguins Ú 14 2 0.14
16 Cody Glass Pittsburgh Penguins Ú 14 2 0.14
17 Anthony Beauvillier Pittsburgh Penguins Ú 17 2 0.12
18 Erik Karlsson Pittsburgh Penguins O 17 2 0.12
19 Rutger McGroarty Pittsburgh Penguins Ú 3 0 0.00
20 Ryan Shea Pittsburgh Penguins O 3 0 0.00
21 Blake Lizotte Pittsburgh Penguins Ú 6 0 0.00
22 Rickard Rakell Pittsburgh Penguins Ú 17 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz