Philadelphia Flyers

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Ryan Poehling Philadelphia Flyers Ú 12 1200 12 1.00
2 Morgan Frost Philadelphia Flyers Ú 12 1200 12 1.00
3 Sean Couturier Philadelphia Flyers Ú 12 1200 12 1.00
4 Scott Laughton Philadelphia Flyers Ú 12 1200 11 0.92
5 Noah Cates Philadelphia Flyers Ú 8 800 7 0.88
6 Travis Konecny Philadelphia Flyers Ú 12 1200 7 0.58
7 Matvej Mičkov Philadelphia Flyers Ú 12 1200 7 0.58
8 Owen Tippett Philadelphia Flyers Ú 12 1200 5 0.42
9 Jett Luchanko Philadelphia Flyers Ú 4 400 4 1.00
10 Joel Farabee Philadelphia Flyers Ú 12 1200 3 0.25
11 Emil Andrae Philadelphia Flyers O 4 400 0 0.00
12 Nicolas Deslauriers Philadelphia Flyers Ú 4 400 0 0.00
13 Nick Seeler Philadelphia Flyers O 7 700 0 0.00
14 Cam York Philadelphia Flyers O 7 700 0 0.00
15 Yegor Zamula Philadelphia Flyers O 8 800 0 0.00
16 Bobby Brink Philadelphia Flyers Ú 9 900 0 0.00
17 Erik Johnson Philadelphia Flyers O 10 1000 0 0.00
18 Tyson Foerster Philadelphia Flyers Ú 11 1100 0 0.00
19 Jamie Drysdale Philadelphia Flyers O 12 1200 0 0.00
20 Rasmus Ristolainen Philadelphia Flyers O 12 1200 0 0.00
21 Travis Sanheim Philadelphia Flyers O 12 1200 0 0.00
22 Garnet Hathaway Philadelphia Flyers Ú 12 1200 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz