Los Angeles Kings

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Anže Kopitar Los Angeles Kings Ú 59 5900 59 1.00
2 Phillip Danault Los Angeles Kings Ú 58 5800 58 1.00
3 Quinton Byfield Los Angeles Kings Ú 59 5900 57 0.97
4 Trevor Lewis Los Angeles Kings Ú 47 4700 37 0.79
5 S. Helenius Los Angeles Kings Ú 27 2700 25 0.93
6 Alex Turcotte Los Angeles Kings Ú 54 5400 20 0.37
7 Kevin Fiala Los Angeles Kings Ú 58 5800 13 0.22
8 Warren Foegele Los Angeles Kings Ú 59 5900 13 0.22
9 Alex Laferriere Los Angeles Kings Ú 55 5500 12 0.22
10 Akil Thomas Los Angeles Kings Ú 23 2300 9 0.39
11 Adrian Kempe Los Angeles Kings Ú 59 5900 8 0.14
12 Tanner Jeannot Los Angeles Kings Ú 56 5600 6 0.11
13 Caleb Jones Los Angeles Kings O 5 500 0 0.00
14 Andreas Englund Los Angeles Kings O 11 1100 0 0.00
15 Drew Doughty Los Angeles Kings O 11 1100 0 0.00
16 Andre Lee Los Angeles Kings Ú 19 1900 0 0.00
17 Kyle Burroughs Los Angeles Kings O 29 2900 0 0.00
18 Jacob Moverare Los Angeles Kings O 41 4100 0 0.00
19 Trevor Moore Los Angeles Kings Ú 50 5000 0 0.00
20 Joel Edmundson Los Angeles Kings O 55 5500 0 0.00
21 Mikey Anderson Los Angeles Kings O 55 5500 0 0.00
22 Brandt Clarke Los Angeles Kings O 55 5500 0 0.00
23 Jordan Spence Los Angeles Kings O 58 5800 0 0.00
24 Vladislav Gavrikov Los Angeles Kings O 59 5900 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz