HC VÍTKOVICE RIDERA

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G S S/60 S/GP Sh% MsS SBk Svs
1 Jan Košťálek HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 0 8 10.61 2.67 0.00 5 5 8
2 Joseph Francis Leahy HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 0 5 7.21 1.67 0.00 4 6 5
3 Anthony Nellis HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 2 7 7.94 2.33 28.57 2 6 5
4 Martin Hanzl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 2 5 7.62 1.67 40.00 3 1 3
5 Jindřich Abdul HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 2 6 8.04 2.00 33.33 2 1 4
6 Patrik Marcel HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 1 4 8.61 1.33 25.00 3 3 3
7 Petr Hauser HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 1 4 8.51 1.33 25.00 2 1 3
8 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 1 6 5.8 2.00 16.67 0 7 5
9 Juraj Mikuš HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 0 4 4.43 1.33 0.00 1 5 4
10 Patrik Demel HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 0 3 3.69 1.00 0.00 1 3 3
11 Chad Yetman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 3 3.95 1.00 0.00 1 3 3
12 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 2 0 3 5.48 1.50 0.00 0 0 3
13 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 2 7.97 0.67 0.00 1 1 2
14 Robert Říčka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 1 3 4.99 1.00 33.33 0 2 2
15 Jan Hladonik HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 3 3.8 1.00 0.00 0 0 3
16 Vojtěch Lednický HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 2 5.11 0.67 0.00 1 4 2
17 Matěj Prčík HC VÍTKOVICE RIDERA O 3 0 1 1.93 0.33 0.00 1 2 1
18 Jan Eberle HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 0 1 16.22 1.00 0.00 0 0 1
19 Lukáš Kovář HC VÍTKOVICE RIDERA O 2 0 1 5.67 0.50 0.00 0 2 1
20 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 1 1 1.77 0.33 100.00 0 0 0
21 Matěj Přibyl HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz