HC Sparta Praha

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Aaron Irving HC Sparta Praha O 43 20 3 15.00 94:39 11.27 10 50.00 0 0.00 4.44
2 Roman Horák HC Sparta Praha Ú 38 14 4 28.57 94:17 14.14 5 35.71 0 0.00 2.53
3 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 40 12 3 25.00 108:06 15.60 4 33.33 0 0.00 2.14
4 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 35 11 1 9.09 79:56 14.25 2 18.18 0 0.00 1.28
5 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 37 11 1 9.09 72:04 12.79 3 27.27 1 9.09 2.13
6 Tomáš Hyka HC Sparta Praha Ú 39 10 2 20.00 105:04 15.97 3 30.00 0 0.00 1.88
7 Michael Špaček HC Sparta Praha Ú 18 10 3 30.00 55:43 17.83 4 40.00 0 0.00 2.24
8 Pavel Kousal HC Sparta Praha Ú 34 7 1 14.29 78:31 15.00 3 42.86 0 0.00 2.86
9 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 42 6 2 33.33 90:58 10.94 2 33.33 0 0.00 3.05
10 Valtteri Kemiläinen HC Sparta Praha O 43 6 0 0.00 116:39 15.07 2 33.33 0 0.00 2.21
11 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha Ú 29 6 2 33.33 28:31 5.96 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Jani Lajunen HC Sparta Praha Ú 42 6 0 0.00 73:32 11.10 2 33.33 2 33.33 3.00
13 Miroslav Forman HC Sparta Praha Ú 36 5 2 40.00 01:53 0.38 0 0.00 2 40.00 0.00
14 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 41 5 0 0.00 26:40 4.51 1 20.00 0 0.00 4.43
15 Miikka Salomäki HC Sparta Praha Ú 18 3 1 33.33 24:10 8.18 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Petr Ton HC Sparta Praha Ú 19 3 0 0.00 00:05 0.06 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Ondřej Hrabík HC Sparta Praha Ú 25 2 0 0.00 04:28 1.96 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Michal Vitouch HC Sparta Praha Ú 17 2 1 50.00 00:11 0.13 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Tomáš Tomek HC Sparta Praha O 20 2 0 0.00 00:11 0.09 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Michal Moravčík HC Sparta Praha O 36 1 1 100.00 05:15 0.80 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Dominik Mašín HC Sparta Praha O 17 1 0 0.00 01:41 0.57 0 0.00 0 0.00 0.00
22 David Vitouch HC Sparta Praha Ú 41 1 0 0.00 02:28 0.48 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Dominik Pavlák HC Sparta Praha O 9 1 0 0.00 00:01 0.02 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Michal Kempný HC Sparta Praha O 15 1 0 0.00 01:31 0.51 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Ondřej Mikliš HC Sparta Praha O 37 0 0 0.00 01:25 0.23 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Vojtěch Mozík HC Sparta Praha O 8 0 0 0.00 00:01 0.02 0 0.00 0 0.00 0.00
27 David Němeček HC Sparta Praha O 5 0 0 0.00 00:14 0.27 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Jan Štibingr HC Sparta Praha O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Andrej Fábry HC Sparta Praha Ú 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 Jakub Žmola HC Sparta Praha Ú 4 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Jakub Tůma HC Sparta Praha O 4 0 0 0.00 00:01 0.03 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Marek Daníček HC Sparta Praha Ú 6 0 0 0.00 00:57 1.92 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Nino Tomov HC Sparta Praha O 17 0 0 0.00 00:18 0.16 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz