HC Škoda Plzeň

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 17 280:17 3 1 2 4 5 0.64 0.21 0.43 0.86 1.07 12 4 19 9 6 15
2 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 17 377:57 2 2 4 4 6 0.32 0.32 0.64 0.64 0.95 6 6 19 6 12 18
3 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 16 256:36 2 1 1 3 3 0.47 0.23 0.23 0.70 0.70 10 5 15 6 3 10
4 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 17 202:37 2 1 1 3 3 0.59 0.30 0.30 0.89 0.89 13 7 20 6 3 9
5 Dominik Simon HC Škoda Plzeň Ú 17 296:55 2 1 1 3 3 0.40 0.20 0.20 0.61 0.61 10 5 15 6 3 9
6 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 4 76:28 2 0 0 2 2 1.57 0.00 0.00 1.57 1.57 29 0 29 20 0 20
7 Christophe Lalancette HC Škoda Plzeň Ú 17 328:37 1 4 6 5 7 0.18 0.73 1.10 0.91 1.28 4 16 28 3 18 21
8 Jakub Klepiš HC Škoda Plzeň Ú 17 259:41 1 4 6 5 7 0.23 0.92 1.39 1.16 1.62 5 21 37 3 18 21
9 Olivier Archambault HC Škoda Plzeň Ú 8 124:55 1 2 3 3 4 0.48 0.96 1.44 1.44 1.92 10 20 40 5 16 22
10 Ondřej Rohlík HC Škoda Plzeň Ú 8 118:51 1 1 1 2 2 0.50 0.50 0.50 1.01 1.01 13 13 25 5 5 11
11 Kristians Rubins HC Škoda Plzeň O 8 177:31 1 0 1 1 2 0.34 0.00 0.34 0.34 0.68 11 0 22 5 5 11
12 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 15 254:34 1 1 1 2 2 0.24 0.24 0.24 0.47 0.47 4 4 8 3 3 7
13 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 16 223:47 1 1 1 2 2 0.27 0.27 0.27 0.54 0.54 5 5 11 3 3 6
14 Igor Merezhko HC Škoda Plzeň O 17 365:41 1 0 1 1 2 0.16 0.00 0.16 0.16 0.33 4 0 8 3 3 6
15 Adam Měchura HC Škoda Plzeň Ú 4 62:53 1 0 0 1 1 0.95 0.00 0.00 0.95 0.95 33 0 33 10 0 10
16 Max Pšenička HC Škoda Plzeň O 9 100:42 1 0 0 1 1 0.60 0.00 0.00 0.60 0.60 14 0 14 5 0 5
17 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 10 109:59 1 0 0 1 1 0.55 0.00 0.00 0.55 0.55 13 0 13 5 0 5
18 Jan Skok HC Škoda Plzeň O 13 144:38 1 0 0 1 1 0.41 0.00 0.00 0.41 0.41 11 0 11 4 0 4
19 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 15 281:06 0 2 5 2 5 0.00 0.43 1.07 0.43 1.07 0 11 26 0 17 17
20 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 14 242:26 0 2 3 2 3 0.00 0.49 0.74 0.49 0.74 0 12 18 0 10 10
21 Tomáš Urban HC Škoda Plzeň Ú 17 176:23 0 0 2 0 2 0.00 0.00 0.68 0.00 0.68 0 0 15 0 6 6
22 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 1 07:28 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
23 Lukáš Strnad HC Škoda Plzeň Ú 1 12:44 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
24 Radek Mužík HC Škoda Plzeň Ú 2 10:50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
25 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 3 16:31 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
26 Patrik Brůna HC Škoda Plzeň O 3 20:47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
27 Turner Kent Elson HC Škoda Plzeň Ú 3 48:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
28 Tomáš Pitule HC Škoda Plzeň Ú 8 58:27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
29 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 8 139:39 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
30 Petr Hauser HC Škoda Plzeň Ú 9 52:03 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
31 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 13 195:25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz