HC Škoda Plzeň

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 13 279:26 8 15 1.72 3.22 35 2 0.43 47 10.09 7 1 1 0 0 1 1 0
2 Jan Schleiss HC Škoda Plzeň Ú 13 208:49 7 10 2.01 2.87 41 2 0.57 22 6.32 13 1 0 0 0 0 2 0
3 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 13 224:18 7 9 1.87 2.41 44 2 0.53 22 5.88 13 0 0 0 1 0 2 0
4 Dominik Simon HC Škoda Plzeň Ú 13 224:38 6 10 1.60 2.67 38 2 0.53 26 6.94 13 1 0 0 0 0 2 0
5 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň O 1 17:08 2 0 7.00 0.00 100 2 7.00 5 17.51 40 0 0 1 0 1 1 0
6 Jakub Klepiš HC Škoda Plzeň Ú 13 189:32 8 6 2.53 1.90 57 1 0.32 18 5.7 10 0 0 0 0 1 0 0
7 Christophe Lalancette HC Škoda Plzeň Ú 13 250:40 8 9 1.91 2.15 47 1 0.24 20 4.79 6 1 0 0 0 1 0 0
8 Olivier Archambault HC Škoda Plzeň Ú 8 124:55 6 4 2.88 1.92 60 1 0.48 14 6.72 10 0 0 0 1 0 1 0
9 Kristians Rubins HC Škoda Plzeň O 8 177:31 3 6 1.01 2.03 33 1 0.34 24 8.11 8 0 0 1 0 0 1 0
10 Igor Merezhko HC Škoda Plzeň O 13 275:10 7 13 1.53 2.83 35 1 0.22 35 7.63 6 0 0 1 0 0 1 0
11 Ondřej Matýs HC Škoda Plzeň Ú 13 156:36 4 7 1.53 2.68 36 1 0.38 31 11.88 4 0 0 0 1 0 1 0
12 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 13 190:31 3 14 0.94 4.41 18 1 0.31 16 5.04 9 1 0 0 0 0 1 0
13 Ondřej Rohlík HC Škoda Plzeň Ú 4 50:53 1 4 1.18 4.72 20 1 1.18 10 11.79 13 0 0 0 1 0 1 0
14 Jan Skok HC Škoda Plzeň O 9 91:42 2 5 1.31 3.27 29 1 0.65 7 4.58 20 0 0 0 0 0 1 0
15 Tomáš Dujsík HC Škoda Plzeň O 10 109:59 1 7 0.55 3.82 13 1 0.55 14 7.64 10 0 0 1 0 0 1 0
16 Jan Piskáček HC Škoda Plzeň O 11 172:26 5 12 1.74 4.18 29 1 0.35 18 6.26 6 0 0 0 0 0 1 0
17 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 11 205:37 8 7 2.33 2.04 53 0 0.00 34 9.92 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Adrián Holešinský HC Škoda Plzeň Ú 13 225:03 5 10 1.33 2.67 33 0 0.00 22 5.87 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tomáš Urban HC Škoda Plzeň Ú 13 145:41 2 7 0.82 2.88 22 0 0.00 29 11.94 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Lukáš Strnad HC Škoda Plzeň Ú 1 12:44 0 1 0.00 4.71 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Miroslav Indrák HC Škoda Plzeň Ú 1 07:28 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 1 8.04 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Radek Mužík HC Škoda Plzeň Ú 2 10:50 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 2 11.08 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jakub Šiler HC Škoda Plzeň Ú 3 16:31 0 1 0.00 3.63 0 0 0.00 1 3.63 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tomáš Pitule HC Škoda Plzeň Ú 5 38:10 0 2 0.00 3.14 0 0 0.00 4 6.29 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Max Pšenička HC Škoda Plzeň O 5 46:00 0 2 0.00 2.61 0 0 0.00 6 7.83 0 0 0 0 0 0 0 0
26 David Kvasnička HC Škoda Plzeň O 8 139:39 2 7 0.86 3.01 22 0 0.00 10 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Petr Hauser HC Škoda Plzeň Ú 8 49:11 0 3 0.00 3.66 0 0 0.00 6 7.32 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 13 195:25 5 9 1.54 2.76 36 0 0.00 26 7.98 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz