HC Kometa Brno

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Adam Zbořil HC Kometa Brno Ú 15 8 2 25.00 29:06 13.37 2 25.00 0 0.00 1.87
2 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 16 5 1 20.00 41:51 12.73 0 0.00 0 0.00 0.00
3 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 16 4 2 50.00 37:06 12.47 1 25.00 0 0.00 2.00
4 Tomáš Marcinko HC Kometa Brno Ú 11 3 0 0.00 19:14 10.49 1 33.33 0 0.00 3.18
5 Andrej Kollár HC Kometa Brno Ú 16 3 0 0.00 14:02 8.35 0 0.00 0 0.00 0.00
6 Tomáš Rachůnek HC Kometa Brno Ú 12 2 0 0.00 30:58 18.39 1 50.00 0 0.00 2.72
7 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 3 2 1 50.00 09:22 18.66 0 0.00 0 0.00 0.00
8 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 16 2 0 0.00 01:05 0.49 0 0.00 1 50.00 0.00
9 Jakub Konečný HC Kometa Brno Ú 16 2 0 0.00 00:47 0.37 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 16 2 0 0.00 01:00 0.38 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 16 1 0 0.00 41:17 14.54 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 14 1 1 100.00 19:19 6.71 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Nicolas Beaudin HC Kometa Brno O 16 1 0 0.00 38:27 12.30 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Brandon Davidson HC Kometa Brno O 10 1 0 0.00 00:25 0.23 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Martin Zaťovič HC Kometa Brno Ú 15 1 0 0.00 38:02 17.96 1 100.00 0 0.00 5.57
16 Tomáš Bartejs HC Kometa Brno O 16 0 0 0.00 01:06 0.46 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Jan Švrček HC Kometa Brno O 5 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Rhett Holland HC Kometa Brno O 11 0 0 0.00 00:35 0.30 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Maroš Jedlička HC Kometa Brno Ú 12 0 0 0.00 04:26 4.53 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Hynek Zohorna HC Kometa Brno Ú 15 0 0 0.00 42:34 15.10 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Robert Říčka HC Kometa Brno Ú 15 0 0 0.00 37:30 20.24 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 16 0 0 0.00 00:13 0.09 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Ondřej Smetana HC Kometa Brno O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Denis Svoboda HC Kometa Brno O 1 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 František Němec HC Kometa Brno O 2 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Zdeněk Okál HC Kometa Brno Ú 3 0 0 0.00 00:00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz