Dallas Stars

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP FO FOW FOV%
1 Matt Duchene Dallas Stars Ú 19 1900 19 1.00
2 Wyatt Johnston Dallas Stars Ú 19 1900 18 0.95
3 Jamie Benn Dallas Stars Ú 19 1900 18 0.95
4 Tyler Seguin Dallas Stars Ú 19 1900 18 0.95
5 Sam Steel Dallas Stars Ú 19 1900 17 0.89
6 Joe Pavelski Dallas Stars Ú 19 1900 16 0.84
7 Roope Hintz Dallas Stars Ú 15 1500 15 1.00
8 Radek Faksa Dallas Stars Ú 8 800 7 0.88
9 Ty Dellandrea Dallas Stars Ú 6 600 6 1.00
10 Logan Stankoven Dallas Stars Ú 19 1900 4 0.21
11 Craig Smith Dallas Stars Ú 14 1400 3 0.21
12 Mason Marchment Dallas Stars Ú 13 1300 2 0.15
13 Mavrik Bourque Dallas Stars Ú 1 100 0 0.00
14 Alex Petrovic Dallas Stars O 7 700 0 0.00
15 Nils Lundkvist Dallas Stars O 12 1200 0 0.00
16 Ryan Suter Dallas Stars O 19 1900 0 0.00
17 Esa Lindell Dallas Stars O 19 1900 0 0.00
18 Jason Robertson Dallas Stars Ú 19 1900 0 0.00
19 Thomas Harley Dallas Stars O 19 1900 0 0.00
20 Christopher Tanev Dallas Stars O 19 1900 0 0.00
21 Miro Heiskanen Dallas Stars O 19 1900 0 0.00
22 Jevgenij Dadonov Dallas Stars Ú 19 1900 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz