Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI TOI/GP SFT SFT/GP PP TOI PP TOI/GP SH TOI SH TOI/GP
1 Seth Jones Chicago Blackhawks O 12 309:43 25:49 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Michail Sergačjov Utah Hockey Club O 12 305:13 25:26 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Dougie Hamilton New Jersey Devils O 14 304:02 21:43 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Kris Letang Pittsburgh Penguins O 13 301:43 23:13 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Jonas Siegenthaler New Jersey Devils O 14 299:20 21:23 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Gustav Forsling Florida Panthers O 13 299:05 23:00 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Aaron Ekblad Florida Panthers O 13 297:45 22:54 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Cale Makar Colorado Avalanche O 12 296:32 24:43 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Cody Ceci San Jose Sharks O 13 295:17 22:43 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Johnathan Kovacevic New Jersey Devils O 14 294:56 21:04 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Jake Walman San Jose Sharks O 13 294:43 22:40 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Rasmus Dahlin Buffalo Sabres O 12 291:07 24:16 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Erik Karlsson Pittsburgh Penguins O 13 290:53 22:23 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Colton Parayko St. Louis Blues O 12 288:22 24:02 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Marcus Pettersson Pittsburgh Penguins O 13 288:11 22:10 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Jack Hughes New Jersey Devils Ú 14 287:02 20:30 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Roman Josi Nashville Predators O 11 285:04 25:55 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Travis Sanheim Philadelphia Flyers O 12 285:00 23:45 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Justin Faulk St. Louis Blues O 12 284:49 23:44 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Vladislav Gavrikov Los Angeles Kings O 12 284:00 23:40 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Nico Hischier New Jersey Devils Ú 14 283:13 20:14 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Charlie McAvoy Boston Bruins O 12 280:23 23:22 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Michael Matheson Montreal Canadiens O 12 278:09 23:11 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Mikael Granlund San Jose Sharks Ú 13 277:49 21:22 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Lane Hutson Montreal Canadiens O 12 275:10 22:56 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Mikko Rantanen Colorado Avalanche Ú 12 274:47 22:54 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Niko Mikkola Florida Panthers O 13 274:08 21:05 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
28 Nathan MacKinnon Colorado Avalanche Ú 12 274:03 22:50 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
29 Zach Werenski Columbus Blue Jackets O 11 272:54 24:49 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
30 Miro Heiskanen Dallas Stars O 11 272:37 24:47 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
31 Jake Sanderson Ottawa Senators O 11 272:12 24:45 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
32 Alex Vlasic Chicago Blackhawks O 12 271:27 22:37 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
33 Josh Morrissey Winnipeg Jets O 11 271:07 24:39 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
34 Brenden Dillon New Jersey Devils O 14 267:58 19:08 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
35 Evan Bouchard Edmonton Oilers O 11 266:16 24:12 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
36 Moritz Seider Detroit Red Wings O 11 266:08 24:12 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
37 Dmitrij Kulikov Florida Panthers O 13 265:20 20:25 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
38 Rasmus Andersson Calgary Flames O 11 264:53 24:05 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
39 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins Ú 13 264:17 20:20 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
40 Noah Dobson New York Islanders O 11 264:04 24:00 0 0 00:00 00:00 00:00 00:00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz