Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Connor Hellebuyck Winnipeg Jets B 3 182 2 81 83 3 0 0.66 97.59 0 0 1
2 Ilja Sorokin New York Islanders B 2 123 3 61 64 1 1 1.46 95.31 0 0 0
3 Filip Gustavsson Minnesota Wild B 3 181 5 90 95 2 1 1.66 94.74 0 0 0
4 Jake Oettinger Dallas Stars B 3 185 5 90 95 3 0 1.62 94.74 0 0 1
5 Dustin Wolf Calgary Flames B 2 119 4 68 72 2 0 2.02 94.44 0 0 0
6 Casey Desmith Dallas Stars B 2 118 3 48 51 1 1 1.53 94.12 0 2 1
7 Anthony Stolarz Toronto Maple Leafs B 3 178 5 79 84 2 1 1.69 94.05 0 0 0
8 Joel Hofer St. Louis Blues B 2 123 4 59 63 2 0 1.95 93.65 1 0 1
9 Lukáš Dostál Anaheim Ducks B 2 121 4 56 60 2 0 1.98 93.33 0 0 1
10 Kevin Lankinen Vancouver Canucks B 2 127 4 55 59 1 1 1.89 93.22 0 0 0
11 Samuel Montembeault Montreal Canadiens B 4 237 9 123 132 2 2 2.28 93.18 0 0 1
12 Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning B 3 180 5 68 73 3 0 1.67 93.15 0 0 0
13 Alex Lyon Detroit Red Wings B 2 86 3 39 42 0 2 2.09 92.86 0 2 0
14 Pjotr Kočetkov Carolina Hurricanes B 1 60 2 23 25 1 0 2.00 92.00 0 0 0
15 Jacob Markström New Jersey Devils B 5 299 12 136 148 3 2 2.41 91.89 0 0 0
16 Igor Šesťjorkin New York Rangers B 3 185 7 79 86 2 1 2.27 91.86 0 0 1
17 Joel Blomqvist Pittsburgh Penguins B 3 168 8 84 92 2 1 2.86 91.30 0 0 0
18 Vítek Vaněček San Jose Sharks B 2 115 5 51 56 0 2 2.61 91.07 0 0 0
19 Linus Ullmark Ottawa Senators B 2 117 5 51 56 1 1 2.56 91.07 0 0 0
20 Mackenzie Blackwood San Jose Sharks B 2 126 7 71 78 0 2 3.33 91.03 0 0 0
21 Petr Mrázek Chicago Blackhawks B 4 237 10 100 110 2 2 2.53 90.91 0 0 0
22 James Reimer Anaheim Ducks B 1 60 3 29 32 0 1 3.00 90.63 0 0 0
23 Frederik Andersen Carolina Hurricanes B 1 59 2 19 21 0 1 2.03 90.48 0 0 0
24 Cam Talbot Detroit Red Wings B 3 128 7 66 73 1 2 3.28 90.41 0 0 1
25 Joey Daccord Seattle Kraken B 2 125 7 64 71 2 0 3.36 90.14 0 0 0
26 Jordan Binnington St. Louis Blues B 3 180 9 78 87 1 2 3.00 89.66 0 0 0
27 Sergej Bobrovskij Florida Panthers B 4 241 12 104 116 2 2 2.99 89.66 0 0 0
28 Charlie Lindgren Washington Capitals B 2 118 6 50 56 1 1 3.05 89.29 0 0 0
29 Jeremy Swayman Boston Bruins B 3 182 9 75 84 2 1 2.97 89.29 0 0 0
30 Samuel Ersson Philadelphia Flyers B 3 142 7 57 64 1 2 2.96 89.06 0 0 0
31 Darcy Kuemper Los Angeles Kings B 3 185 11 89 100 1 2 3.57 89.00 0 0 0
32 Daniel Vladař Calgary Flames B 2 122 6 44 50 2 0 2.95 88.00 0 0 0
33 Juuse Saros Nashville Predators B 3 174 11 80 91 0 3 3.79 87.91 1 0 0
34 Philipp Grubauer Seattle Kraken B 3 177 9 65 74 1 2 3.05 87.84 0 0 0
35 Devon Levi Buffalo Sabres B 3 175 11 76 87 1 2 3.77 87.36 0 0 0
36 Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres B 3 181 11 74 85 0 3 3.65 87.06 0 0 0
37 Anton Forsberg Ottawa Senators B 2 85 6 39 45 1 1 4.24 86.67 0 0 0
38 Connor Ingram Utah Hockey Club B 4 249 16 103 119 3 1 3.86 86.55 0 2 0
39 Semjon Varlamov New York Islanders B 2 121 7 45 52 0 2 3.47 86.54 0 0 0
40 Daniil Tarasov Columbus Blue Jackets B 2 120 8 47 55 2 0 4.00 85.45 1 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz