Fotka Petr Jiroušek

Petr Jiroušek

narozen

27.4.2000

věk

24 let

výška

186 cm

váha

75 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga 2024-2025

Zápasy
11
Výhry
9
Průměr
1.87
Čisté konto
1
Úspěšnost
-
TM
2

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2014-2015 ELIOD ELMD – play off – A MD Kladno 60 8 37 45 1 1 0 1 0 8.00 0 82.22 0 0 0
ELIOD ELMD MD Kladno 990 43 475 518 19 16 13 6 0 2.61 2 91.70 0 0 0
ELIOD ELMD – Z MD Kladno 245 18 114 132 6 4 4 2 0 4.41 0 86.36 0 0 0
ELIOD ELMD – o udržení – sk. C MD Kladno 745 25 361 386 13 12 9 4 0 2.01 2 93.52 0 0 0
2015-2016 ELIOD ELMD MD Kladno 1842 90 900 990 31 30 15 16 0 2.93 3 90.91 0 0 0
ELIOD ELMD – Z MD Kladno 907 41 435 476 15 15 10 5 0 2.71 2 91.39 0 0 0
ELIOD ELMD – o postup – sk. A MD Kladno 935 49 465 514 16 15 5 11 0 3.14 1 90.47 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – A MD Kladno 300 16 155 171 5 5 4 1 0 3.20 0 90.64 0 0 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Kladno 39 9 23 32 2 2 0 2 0 13.85 0 71.88 0 0 0
2016-2017 DHL ELJ J Rytíři Kladno 40 1 20 21 1 0 0 1 0 1.50 0 95.24 0 0 0
NOEN ELSD SD Kladno 1272 67 608 675 22 20 12 10 0 3.16 0 90.07 0 0 0
NOEN ELSD – Z SD Kladno 788 47 412 459 14 12 6 8 0 3.58 0 89.76 0 0 0
NOEN ELSD II – B SD Kladno 484 20 196 216 8 8 6 2 0 2.48 0 90.74 0 0 0
NOEN ELSD – play off SD Kladno 182 10 84 94 3 3 1 2 0 3.30 0 89.36 0 0 2
2017-2018 DHL ELJ J Rytíři Kladno 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
DHL ELJ – z.č. J Rytíři Kladno 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
ELSD SD Kladno 1370 82 712 794 24 24 16 8 0 3.59 1 89.67 0 0 4
ELSD – A SD Kladno 592 30 286 316 11 11 8 3 0 3.04 1 90.51 0 0 0
ELSD II – o pořadí v play off SD Kladno 778 52 426 478 13 13 8 5 0 4.01 0 89.12 0 0 4
ELSD – play off SD Kladno 179 11 100 111 3 3 1 2 0 3.69 0 90.09 0 0 0
2018-2019 DHL ELJ J Rytíři Kladno 1793 85 944 1029 29 27 10 19 0 2.84 0 91.74 0 0 4
DHL ELJ – A J Rytíři Kladno 797 42 461 503 13 12 3 10 0 3.16 0 91.65 0 0 0
DHL ELJ – o pořadí na 13.–24. místě J Rytíři Kladno 816 34 394 428 13 12 6 7 0 2.50 0 92.06 0 0 2
DHL ELJ – o umístění na 17.–20. místě J Rytíři Kladno 180 9 89 98 3 3 1 2 0 3.00 0 90.82 0 0 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše DHL extraliga juniorů 1 klub 1836 86 966 1052 31 27 11 20 0 2.81 0 91.83 0 0 4
Extraliga staršího dorostu 1 klub 3003 170 1504 1674 52 50 30 22 0 3.40 1 89.84 0 0 6
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 3231 166 1590 1756 58 54 32 26 0 3.08 5 90.55 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz