2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 16 985 45 45 9 7 2.74 0 0 0
2 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 14 788 33 33 8 6 2.51 0 0 1
3 Tomáš Sajdl HC Wikov Hronov B 13 753 31 31 7 6 2.47 0 4 2
4 Filip Maláč HC LERAM Orli Znojmo B 13 747 31 31 8 5 2.49 0 0 1
5 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 13 742 24 24 8 5 1.94 0 2 1
6 Vojtěch Nečas BK Havlíčkův Brod B 12 734 19 19 8 4 1.55 0 0 3
7 Lukáš Lavinger HC Děčín B 12 713 32 32 4 8 2.69 0 4 0
8 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 12 707 43 43 6 6 3.65 1 0 1
9 Marek Slíž HC Slezan Opava B 13 706 39 39 5 8 3.31 2 0 0
10 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 11 584 38 38 6 5 3.90 0 0 0
11 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 10 553 29 29 5 5 3.15 0 0 0
12 Petr Jiroušek HC Příbram B 10 551 15 15 9 1 1.63 1 2 1
13 Michal Kalista HK Kralupy nad Vltavou B 9 548 28 28 4 5 3.07 0 0 1
14 Matěj Žajdlík HC Tábor B 9 540 7 7 9 0 0.78 0 0 5
15 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 10 527 36 36 3 7 4.10 0 0 0
16 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 9 519 25 25 4 5 2.89 0 0 0
17 Ondřej Bizoň HHK Velké Meziříčí B 8 484 41 41 1 7 5.08 0 0 0
18 Richard Běhula SK Kadaň B 9 481 43 43 1 8 5.36 0 0 0
19 Michael Schnattinger SHKM Baník Hodonín B 12 481 26 26 4 8 3.24 0 0 0
20 Daniel Šimonů AZ Havířov B 8 477 18 18 6 2 2.26 0 2 0
21 Petr Pánek HC Řisuty B 9 475 35 35 1 8 4.42 0 0 0
22 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 8 474 33 33 0 8 4.18 0 0 0
23 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 8 467 16 16 7 1 2.06 1 0 0
24 Jakub Klimek HK Nový Jičín B 8 437 13 13 4 4 1.78 0 2 3
25 David Stahl HC Slovan Ústí nad Labem B 7 425 20 20 3 4 2.82 1 0 0
26 Dominik Piták SHKM Baník Hodonín B 9 424 34 34 1 8 4.81 0 0 0
27 Patrik Hamrla Hokej Vyškov B 7 396 20 20 3 4 3.03 0 0 0
28 Dominik Šarman Hokej Vyškov B 7 389 28 28 4 3 4.32 0 0 0
29 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 7 379 19 19 3 4 3.01 0 0 0
30 David Sachr AZ Havířov B 6 363 11 11 6 0 1.82 0 0 1
31 Jakub Tichý HC Stadion Vrchlabí B 8 347 16 16 7 1 2.77 0 2 0
32 Petr Žurek HK Nový Jičín B 6 330 24 24 0 6 4.36 0 0 0
33 Lukáš Hosnedl HC Kobra Praha B 6 319 18 18 4 2 3.39 0 0 0
34 David Gába IHC Králové Písek B 6 316 16 16 4 2 3.04 0 0 0
35 Lukáš Klika HC Slovan Ústí nad Labem B 5 302 17 17 2 3 3.38 0 2 0
36 Oliver Šatný HC Tábor B 5 300 8 8 3 2 1.60 0 0 1
37 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 5 299 16 16 2 3 3.21 0 0 1
38 Tadeáš Zeithaml HC Řisuty B 6 290 18 18 2 4 3.72 0 0 0
39 Richard Kříž IHC Králové Písek B 6 290 21 21 3 3 4.34 0 0 0
40 Dominik Šorf HC Příbram B 5 282 13 13 3 2 2.77 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz