2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
1 Miroslav Rozsypal HC Klášterec nad Ohří Ú 33 25 1 4.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 Roman Kala HC Hvězda Praha Ú 34 21 4 19.05 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 David Ohnutek HC Kobra Praha Ú 32 21 2 9.52 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 Jaroslav Hašek HC Děčín Ú 34 20 1 5.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 Miroslav Mach HC Příbram Ú 34 19 1 5.26 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 Ladislav Veverka HC Baník Sokolov Ú 32 19 1 5.26 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 Hynek Práchenský HC Klášterec nad Ohří Ú 31 18 6 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 Jan Maroušek HC Strakonice Ú 33 17 4 23.53 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 Petr Tůma UHK LEV Slaný Ú 34 17 5 29.41 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 Lukáš Zika HC Most Ú 33 17 5 29.41 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 Jan Štěrba HC Primalex ASK Rokycany Ú 31 16 2 12.50 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 Lukáš Vaníček HC Děčín Ú 32 16 2 12.50 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 Petr Špaček HC Primalex ASK Rokycany Ú 32 15 5 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 Miroslav Jenka HC Most Ú 33 15 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 Jíří Vondřich HC Strakonice Ú 31 15 2 13.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
16 Pavel Werner HC Děčín Ú 34 14 4 28.57 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
17 Václav Dobřemysl HC Baník Sokolov Ú 30 14 1 7.14 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
18 Petr Šindelář HC Primalex ASK Rokycany Ú 32 14 2 14.29 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
19 Marcel Tomeček HC Děčín Ú 34 14 3 21.43 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
20 Radek Piskač HC Most Ú 31 13 4 30.77 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
21 Petr Matula HC Kobra Praha Ú 34 13 2 15.38 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
22 Josef Hudec HC Most Ú 33 13 2 15.38 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
23 Zdeněk Sopr HC Baník Sokolov Ú 34 13 1 7.69 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
24 Robert Štefan HC Příbram Ú 32 13 1 7.69 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
25 Pavel Würtherle HC Hvězda Praha Ú 33 12 1 8.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
26 Tomáš Anděl HC Příbram Ú 30 12 4 33.33 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
27 Jan Czerlinski HC Kobra Praha Ú 24 12 3 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
28 Petr Šprojcar HC Děčín Ú 26 12 2 16.67 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
29 Jan Vobr HC Hvězda Praha Ú 30 12 3 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
30 David Bárta HC Kobra Praha Ú 31 12 2 16.67 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
31 Ladislav Moutelík UHK LEV Slaný Ú 33 12 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
32 Karol Nesládek HC Klášterec nad Ohří Ú 34 12 3 25.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
33 Jiří Sochor HC Most Ú 29 11 1 9.09 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
34 Milan Čejka HC Baník Sokolov Ú 21 11 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
35 Tomáš Kubinčák HC Most Ú 29 11 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
36 Petr Pudhorocký HC Kobra Praha Ú 34 11 1 9.09 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
37 Petr Koudelka HC Stadion Teplice Ú 31 10 1 10.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
38 Petr Polesný HC Baník Sokolov Ú 24 10 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
39 Luboš Svoboda HC Hvězda Praha Ú 28 10 1 10.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
40 Jan Pavlis HC Primalex ASK Rokycany Ú 32 10 1 10.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz