2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Martin Sejpal SKLH Žďár nad Sázavou B 8 439 23 23 6 2 3.14 0 0 0
2 Michal Šurý Technika Hockey Brno B 7 430 14 14 4 3 1.95 0 0 0
3 Jaroslav Brázdil HC Benátky nad Jizerou B 7 407 23 23 4 3 3.39 0 0 1
4 Marek Slíž HC Slezan Opava B 8 394 22 22 3 5 3.35 2 0 0
5 Kryštof Ševců HC Bobři Valašské Meziříčí B 7 374 11 11 3 4 1.76 0 2 1
6 Lukáš Lavinger HC Děčín B 6 370 16 16 3 3 2.59 0 0 0
7 Filip Maláč HC LERAM Orli Znojmo B 6 364 18 18 4 2 2.97 0 0 0
8 Adam Kubík MOSTEČTÍ LVI B 7 347 24 24 1 6 4.15 0 0 0
9 Tomáš Sajdl HC Wikov Hronov B 6 333 16 16 3 3 2.88 0 4 2
10 Denis Irgl DRACI PARS ŠUMPERK B 6 330 14 14 4 2 2.55 0 0 0
11 Richard Běhula SK Kadaň B 6 323 26 26 1 5 4.83 0 0 0
12 Vojtěch Nečas BK Havlíčkův Brod B 5 305 8 8 4 1 1.57 0 0 0
13 David Gába IHC Králové Písek B 5 301 15 15 3 2 2.99 0 0 0
14 Ondřej Bizoň HHK Velké Meziříčí B 5 300 27 27 1 4 5.40 0 0 0
15 Petr Jiroušek HC Příbram B 5 300 6 6 5 0 1.20 0 2 1
16 Daniel Šimonů AZ Havířov B 5 300 9 9 5 0 1.80 0 2 0
17 Petr Pánek HC Řisuty B 5 294 25 25 1 4 5.10 0 0 0
18 Dominik Piták SHKM Baník Hodonín B 6 283 25 25 1 5 5.30 0 0 0
19 Petr Žurek HK Nový Jičín B 5 276 20 20 0 5 4.35 0 0 0
20 Lukáš Hosnedl HC Kobra Praha B 5 259 14 14 3 2 3.24 0 0 0
21 Darek Bartošák HC ISMM Kopřivnice B 6 258 21 21 1 5 4.88 0 2 0
22 Jakub Červinka HC Stadion Vrchlabí B 5 255 15 15 2 3 3.53 0 0 0
23 Michal Kalista HK Kralupy nad Vltavou B 4 247 11 11 3 1 2.67 0 0 0
24 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 4 242 10 10 2 2 2.48 0 0 0
25 Lukáš Klika HC Slovan Ústí nad Labem B 4 242 13 13 2 2 3.22 0 0 0
26 Oliver Šatný HC Tábor B 4 240 7 7 2 2 1.75 0 0 1
27 Michael Schnattinger SHKM Baník Hodonín B 6 203 10 10 2 4 2.96 0 0 0
28 Ondřej Dolíška HK Nový Jičín B 4 202 13 13 2 2 3.86 0 0 0
29 Michal Kořének Hokej Vyškov B 3 182 9 9 2 1 2.97 1 2 0
30 David Stahl HC Slovan Ústí nad Labem B 3 180 7 7 2 1 2.33 0 0 0
31 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 3 180 12 12 0 3 4.00 0 0 0
32 Lukáš Sochůrek HK Kralupy nad Vltavou B 3 180 8 8 2 1 2.67 0 0 1
33 Matěj Žajdlík HC Tábor B 3 180 5 5 3 0 1.67 0 0 0
34 Dominik Šarman Hokej Vyškov B 3 180 12 12 2 1 4.00 0 0 0
35 Kristián Kolář HC Stadion Cheb B 3 179 10 10 0 3 3.35 0 0 0
36 Jakub Tichý HC Stadion Vrchlabí B 4 165 8 8 3 1 2.91 0 2 0
37 Matyáš Ondrík HC Kobra Praha B 3 160 7 7 2 1 2.63 0 0 0
38 David Sachr AZ Havířov B 2 122 2 2 2 0 0.98 0 0 1
39 Dominik Šorf HC Příbram B 2 120 8 8 1 1 4.00 0 0 0
40 Čeněk Novák BK Havlíčkův Brod B 2 118 9 9 0 2 4.58 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz