2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Kristián Kolář SHC Klatovy B 41 2441 144 456 11 30 3.54 0 54 2
2 Jaroslav Brázdil HC Letci Letňany B 40 2306 89 934 31 8 2.32 1 10 2
3 Jakub Kašpar HC Stadion Cheb B 38 2224 124 354 19 18 3.35 1 6 2
4 Lukáš Hosnedl MOSTEČTÍ LVI B 43 2179 148 415 17 21 4.08 0 0 1
5 Dominik Piták HC Slezan Opava B 38 2059 117 259 17 17 3.41 1 2 0
6 Daniel Šimonů HK Nový Jičín B 34 2043 102 314 19 15 3.00 0 2 1
7 Lukáš Lavinger HC Děčín B 36 2035 111 462 17 17 3.27 0 4 1
8 David Gába HC Tábor B 31 1778 68 314 23 5 2.29 2 4 2
9 Jiří Sláma SKLH Žďár nad Sázavou B 33 1756 132 247 8 20 4.51 1 14 0
10 David Stahl Ústecký Slovan s.r.o. B 29 1727 71 631 20 9 2.47 1 10 2
11 Denis Vacek HC Stadion Vrchlabí B 29 1681 89 742 14 14 3.18 1 8 1
12 Lukáš Sochůrek HC Kobra Praha B 31 1653 87 769 16 12 3.16 0 4 0
13 Petr Pánek HC Řisuty B 28 1551 130 232 9 18 5.03 0 4 0
14 Martin Sejpal HC Benátky nad Jizerou B 29 1526 96 700 11 16 3.77 0 0 0
15 Marek Štipčák AZ Havířov B 28 1512 75 137 14 11 2.98 0 2 3
16 Petr Jiroušek HC Příbram B 25 1441 67 219 16 9 2.79 0 4 3
17 Tomáš Horák HC Vlci Jablonec nad Nisou B 26 1440 123 333 5 20 5.13 0 2 0
18 Jakub Tichý HC Wikov Hronov B 26 1436 128 595 7 16 5.35 2 18 0
19 David Novák IHC Králové Písek B 25 1383 74 174 13 9 3.21 1 0 1
20 Michal Šurý SHKM Baník Hodonín B 24 1334 64 225 11 11 2.88 0 2 0
21 Richard Běhula Piráti Chomutov B 23 1300 62 481 15 7 2.86 1 0 0
22 Michal Kořének Hokej Vyškov B 22 1295 64 127 14 7 2.97 1 8 2
23 Zdeněk Slavíček HHK Velké Meziříčí B 23 1253 70 174 5 15 3.35 1 2 1
24 Matěj Žajdlík HC LERAM Orli Znojmo B 21 1222 30 185 19 1 1.47 2 4 6
25 Dominik Šorf HC Příbram B 23 1206 57 298 13 6 2.84 0 0 1
26 Dominik Groh HC LERAM Orli Znojmo B 20 1192 32 203 18 2 1.61 0 2 4
27 Jiří Slovák HC Bobři Valašské Meziříčí B 20 1151 59 425 10 10 3.08 0 2 1
28 Andreas Kubáň HC ISMM Kopřivnice B 22 1130 68 498 10 8 3.61 1 2 0
29 Jakub Jelínek HC Vlci Jablonec nad Nisou B 20 1041 79 139 6 11 4.55 0 4 1
30 Jan Baldik HC ISMM Kopřivnice B 20 1031 63 499 10 7 3.67 1 4 0
31 Jaroslav Juda HHK Velké Meziříčí B 19 1025 67 149 5 12 3.92 0 2 0
32 Richard Kříž IHC Králové Písek B 20 998 63 226 9 9 3.79 1 4 0
33 Filip Šubrt HC Řisuty B 19 936 80 174 5 10 5.13 0 0 0
34 Lukáš Cikánek Ústecký Slovan s.r.o. B 16 926 41 430 13 2 2.66 0 0 0
35 Martin Šindelka AZ Havířov B 17 877 47 151 6 9 3.22 0 2 1
36 Tadeáš Dvořák HC Tábor B 15 861 34 233 10 5 2.37 1 2 2
37 Roman Krinwald HC Stadion Vrchlabí B 15 844 42 327 6 7 2.99 0 0 2
38 Kryštof Ševců HC Wikov Hronov B 16 825 57 350 4 8 4.15 0 0 0
39 Adam Horák HC Stadion Cheb B 12 713 28 195 9 3 2.36 0 4 1
40 Miroslav Hanuljak Piráti Chomutov B 13 712 34 250 8 3 2.87 0 12 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz