2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Ladislav Gengel HC Příbram Ú 3 2 3 5 0
2 Petr Josefus HC Příbram Ú 3 0 5 5 2
3 Jakub Káník HC Příbram Ú 3 3 1 4 4
4 Jan Tlačil HC Příbram Ú 3 2 2 4 0
5 Petr Šinágl HC Příbram Ú 3 2 2 4 0
6 Jaroslav Chlouba HC Příbram Ú 3 2 1 3 0
7 Miroslav Rohlík HC Příbram Ú 3 1 2 3 0
8 Josef Saňa HC Příbram O 3 0 3 3 0
9 Martin Čurda HC Příbram Ú 3 1 1 2 0
10 Ondřej Panna HC Příbram Ú 3 0 2 2 6
11 Luboš Brzák HC Příbram Ú 3 1 0 1 2
12 Adolf Straka HC Příbram O 3 0 1 1 0
13 Jan Mašek HC Příbram O 3 0 1 1 0
14 Daniel Kolouch HC Příbram Ú 3 0 1 1 2
15 Jaroslav Rittig HC Příbram O 3 0 1 1 2
16 Zdeněk Kutlák HC Příbram O 3 0 1 1 0
17 Ondřej Havlín HC Příbram O 2 0 0 0 0
18 Marcel Hlaváček HC Příbram O 3 0 0 0 2
19 Jan Grubner HC Příbram O 3 0 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz