2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Petr Krutiš Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 38 13 35 48 40
2 David Horký Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 28 22 17 39 12
3 Milan Procházka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 32 8 19 27 34
4 Ondřej Svoboda Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 27 12 9 21 30
5 Norair Hovsepjan Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 28 4 14 18 12
6 Martin Kosnar Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 19 7 8 15 20
7 Josef Podlaha Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 16 6 7 13 8
8 Michal Kruckovyč Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 27 4 9 13 40
9 Matyáš Šána Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 38 3 7 10 30
10 Mirek Bazala Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 39 3 6 9 32
11 Tomáš Sigmund Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 37 3 5 8 30
12 Daniel Piš Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 30 4 3 7 22
13 Richard Sorger Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 37 5 1 6 16
14 Roman Čermák Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 10 2 4 6 16
15 Daniel Šebesta Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 9 2 3 5 16
16 Aleš Trnka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 39 2 3 5 18
17 Jan Molnár Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 32 1 4 5 45
18 Zdeněk Brabec Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 34 0 5 5 71
19 Ján Marcinko Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 23 1 2 3 6
20 Adam Špaček Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 17 2 0 2 6
21 Roman Alexa Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 25 0 2 2 12
22 Jiří Kratochvíl Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 9 0 1 1 0
23 Martin Půst Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 1 0 0 0 0
24 Adam Stárek Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 1 0 0 0 0
25 Jiří Peroutka Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 1 0 0 0 2
26 Patrik Bulín Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 2 0 0 0 0
27 Matěj Chlubna Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 3 0 0 0 0
28 Tomáš Rafaj Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 4 0 0 0 0
29 Šimon Machala Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 5 0 0 0 0
30 Tomáš Hačecký Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 6 0 0 0 29
31 Vojtěch Konečný Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 6 0 0 0 0
32 Tomáš Pelikán Hockey Club Moravské Budějovice 2019 O 7 0 0 0 6
33 Michal Horký Hockey Club Moravské Budějovice 2019 Ú 7 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz