2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Adam Chlapík HC Kobra Praha Ú 4 4 1 5 2
2 Lukáš Tuma HC Kobra Praha Ú 4 2 2 4 4
3 Martin Matějček HC Kobra Praha Ú 4 2 2 4 2
4 David Skočovský HC Kobra Praha O 4 0 3 3 6
5 Filip Hlinka HC Kobra Praha Ú 4 2 0 2 0
6 David Kellner HC Kobra Praha Ú 4 1 1 2 0
7 Šimon Antončík HC Kobra Praha Ú 4 1 1 2 4
8 Michal Slanina HC Kobra Praha Ú 3 0 2 2 2
9 Dominik Novák HC Kobra Praha Ú 4 0 2 2 0
10 Dominik Šteiner HC Kobra Praha O 4 0 2 2 0
11 Jakub Jedlička HC Kobra Praha Ú 3 0 1 1 2
12 Roman Verbík HC Kobra Praha O 4 0 1 1 0
13 Jakub Verbík HC Kobra Praha O 4 0 1 1 0
14 Martin Semrád HC Kobra Praha O 1 0 0 0 0
15 David Šteiner HC Kobra Praha Ú 1 0 0 0 0
16 Jakub Mužík HC Kobra Praha Ú 2 0 0 0 0
17 Matěj Malovický HC Kobra Praha O 2 0 0 0 0
18 Pavel Kolařík HC Kobra Praha O 3 0 0 0 4
19 Karel Drahorád HC Kobra Praha O 4 0 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz