2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Milan Plodek HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 31 23 16 39 34
2 Richard Cachnín BK Havlíčkův Brod Ú 32 13 25 38 18
3 Jaroslav Kocar KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 29 10 28 38 8
4 David Kupec KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 34 12 23 35 32
5 Pavel Hlaváček HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 23 17 17 34 16
6 Jiří Herda HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 34 17 17 34 32
7 Jiří Rambousek HC Tábor Ú 34 14 20 34 18
8 Arpád Györi HC Tábor Ú 26 9 21 30 12
9 Karel Fink BK Havlíčkův Brod Ú 34 18 11 29 18
10 David Hnát NED Hockey Nymburk Ú 34 17 10 27 18
11 Miroslav Třetina BK Havlíčkův Brod Ú 32 11 16 27 73
12 Jan Trummer KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 31 10 17 27 56
13 František Ševčík HC Tábor Ú 31 17 9 26 156
14 David Bárta HC Kobra Praha Ú 34 14 12 26 69
15 Libor Domkář Spartak Pelhřimov Ú 32 12 14 26 36
16 Filip Pešán HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 26 13 12 25 18
17 Lukáš Zajíček HC Benátky nad Jizerou Ú 33 11 14 25 63
18 Karel Nedbal SC Marimex Kolín O 34 8 17 25 20
19 Marek Anderle SKLH Žďár nad Sázavou Ú 33 10 14 24 79
20 Pavel Prachař SKLH Žďár nad Sázavou Ú 33 13 10 23 44
21 Jan Vasilev HC Benátky nad Jizerou Ú 30 12 10 22 28
22 Jíří Kubát BK Havlíčkův Brod Ú 34 10 12 22 26
23 David Mikš KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 33 15 6 21 14
24 Tomáš Prachař SKLH Žďár nad Sázavou Ú 29 14 7 21 52
25 Jan Řehoř KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 32 14 7 21 12
26 Josef Malý SC Marimex Kolín Ú 34 11 10 21 30
27 Jaroslav Žák BK Havlíčkův Brod Ú 34 9 12 21 32
28 Aleš Kreuzer KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 21 13 7 20 12
29 Marek Dvořák KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 34 13 7 20 45
30 Lukáš Chaloupka HC Tábor O 34 12 8 20 87
31 Petr Pudhorocký HC Kobra Praha Ú 34 12 8 20 16
32 Dušan Řehoř SC Marimex Kolín Ú 24 11 9 20 46
33 Oldřich Nýč HC Vlci Jablonec nad Nisou Ú 28 11 9 20 44
34 Martin Tecl Spartak Pelhřimov Ú 34 11 9 20 46
35 Jiří Plachý SKLH Žďár nad Sázavou Ú 33 10 10 20 22
36 Michal Král SC Marimex Kolín Ú 21 9 11 20 41
37 Antonín Halinský HC Kobra Praha Ú 31 6 14 20 67
38 Michal Ištvánik KLH Vajgar Jindřichův Hradec Ú 33 10 9 19 18
39 Jaroslav Pokorný Spartak Pelhřimov Ú 33 10 9 19 59
40 Ivan Ščepka SC Marimex Kolín Ú 33 10 9 19 43
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz