2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Michal Oliverius HC Děčín Ú 35 14 46 60 44
2 Lukáš Zika HC Děčín Ú 33 22 27 49 57
3 Jan Filipovský HC Děčín Ú 35 22 17 39 10
4 Tomáš Vávra HC Děčín Ú 32 13 17 30 30
5 Milan Stezka HC Děčín O 33 4 16 20 73
6 Martin Baránek HC Děčín Ú 23 8 9 17 38
7 Petr Sádovský HC Děčín O 31 4 13 17 18
8 Václav Drahorád HC Děčín O 28 2 10 12 58
9 Jan Kaltenböck HC Děčín O 31 2 9 11 40
10 Miloš Stibor HC Děčín Ú 28 1 9 10 26
11 Tomáš Drnec HC Děčín Ú 22 2 6 8 12
12 Václav Racek HC Děčín Ú 7 7 0 7 4
13 Jan Rudovský HC Děčín Ú 13 2 5 7 30
14 Milan Böhm HC Děčín Ú 25 2 5 7 33
15 Ondřej Hříbal HC Děčín O 20 5 0 5 20
16 Lukáš Místecký HC Děčín O 24 3 2 5 12
17 Jindřich Růžek HC Děčín Ú 5 2 3 5 2
18 David Myšík HC Děčín Ú 34 2 3 5 28
19 Jan Molnár HC Děčín O 28 4 0 4 20
20 Petr Řídel HC Děčín Ú 31 1 3 4 12
21 Radim Vacek HC Děčín Ú 22 3 0 3 4
22 David Mizera HC Děčín O 14 0 3 3 10
23 Martin Šnajdr HC Děčín Ú 14 2 0 2 6
24 Ondřej Luka HC Děčín Ú 3 1 1 2 2
25 Martin Bulva HC Děčín O 13 1 1 2 8
26 Petr Saska HC Děčín O 16 1 0 1 12
27 David Keltner HC Děčín Ú 2 0 1 1 0
28 Dominik Adámek HC Děčín O 7 0 1 1 6
29 Ondřej Chládek HC Děčín Ú 9 0 1 1 0
30 Ondřej Pekárik HC Děčín Ú 1 0 0 0 2
31 Jaroslav Češka HC Děčín Ú 1 0 0 0 0
32 Štěpán Kuchynka HC Děčín Ú 1 0 0 0 0
33 Kamil Chvátal HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
34 Jakub Pořický HC Děčín Ú 3 0 0 0 0
35 Filip Dvořák HC Děčín O 5 0 0 0 4
36 Marek Šetka HC Děčín Ú 7 0 0 0 0
37 Petr Nikl HC Děčín O 12 0 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz