2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Martin Kalinovič HC Klášterec nad Ohří Ú 32 20 16 36 22
2 Tomáš Polanský HC Klášterec nad Ohří Ú 35 19 14 33 18
3 Libor Řepík HC Klášterec nad Ohří Ú 34 14 16 30 6
4 Jan Stehlík HC Klášterec nad Ohří Ú 18 10 15 25 12
5 Marek Jáchym HC Klášterec nad Ohří Ú 30 13 5 18 20
6 Jiří Bečvář HC Klášterec nad Ohří Ú 27 9 8 17 101
7 Roman Pražák HC Klášterec nad Ohří Ú 30 8 9 17 36
8 Ladislav Řezníček HC Klášterec nad Ohří O 31 7 9 16 36
9 Jakub Loučka HC Klášterec nad Ohří O 33 3 13 16 28
10 Petr Freiberg HC Klášterec nad Ohří Ú 19 7 8 15 8
11 Jakub Hofmeister HC Klášterec nad Ohří Ú 30 6 9 15 69
12 Jakub Mužík HC Klášterec nad Ohří Ú 18 6 7 13 2
13 Jindřich Růžek HC Klášterec nad Ohří Ú 25 6 7 13 28
14 Petr Miklovič HC Klášterec nad Ohří Ú 36 3 10 13 30
15 Michal Žižka HC Klášterec nad Ohří O 28 6 5 11 32
16 Jan Toman HC Klášterec nad Ohří Ú 27 5 4 9 26
17 Martin Hartman HC Klášterec nad Ohří Ú 23 4 3 7 44
18 Martin Kocek HC Klášterec nad Ohří O 32 2 5 7 18
19 Ondřej Mašek HC Klášterec nad Ohří O 33 2 3 5 18
20 Daniel Kolčava HC Klášterec nad Ohří O 20 1 4 5 10
21 Miroslav Koblitz HC Klášterec nad Ohří O 16 3 1 4 10
22 Karel Novotný HC Klášterec nad Ohří Ú 7 1 3 4 2
23 Tomáš Heindl HC Klášterec nad Ohří Ú 7 1 3 4 8
24 Jiří Dostál HC Klášterec nad Ohří O 25 1 3 4 12
25 František Mála HC Klášterec nad Ohří Ú 4 1 1 2 2
26 Filip Čížek HC Klášterec nad Ohří O 4 1 1 2 0
27 Martin Kadlec HC Klášterec nad Ohří Ú 6 1 1 2 63
28 Jiří Panocha HC Klášterec nad Ohří Ú 11 1 1 2 10
29 David Žižka HC Klášterec nad Ohří O 19 0 2 2 4
30 Daniel Svoboda HC Klášterec nad Ohří Ú 1 1 0 1 0
31 Jaroslav Flieger HC Klášterec nad Ohří Ú 1 1 0 1 0
32 Lukáš Tenkač HC Klášterec nad Ohří Ú 14 1 0 1 12
33 Nikolas Tverďák HC Klášterec nad Ohří O 1 0 1 1 0
34 Josef Ptáčník HC Klášterec nad Ohří Ú 5 0 1 1 2
35 Peter Horváth HC Klášterec nad Ohří O 6 0 1 1 2
36 Michal Tollinger HC Klášterec nad Ohří O 9 0 1 1 8
37 Radek Hrabák HC Klášterec nad Ohří Ú 1 0 0 0 0
38 David Suk HC Klášterec nad Ohří Ú 1 0 0 0 2
39 Patrik Vlášek HC Klášterec nad Ohří Ú 1 0 0 0 0
40 Martin Štelcich HC Klášterec nad Ohří Ú 3 0 0 0 6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz