2. liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA SA W L GAA A PIM SO
1 Michal Láníček HC Frýdek-Místek B 40 2256 124 124 12 28 3.30 0 97 2
2 Tomáš Kubeš KLH Vajgar Jindřichův Hradec B 38 2240 113 113 21 17 3.03 2 6 2
3 Dušan Šafránek HC Slezan Opava B 37 2157 100 100 23 14 2.78 2 4 3
4 Jaroslav Chvátal HC Břeclav B 37 2141 113 113 18 19 3.17 4 12 2
5 David Iláš HC Karviná B 38 2133 98 98 26 12 2.76 1 2 1
6 Jaroslav Brázdil SC Marimex Kolín B 36 2107 92 92 20 16 2.62 0 2 7
7 Michal Gleich HC RT TORAX Poruba 2011 B 36 2073 113 113 8 28 3.27 0 26 1
8 Vít Schwamberger HC Řisuty B 33 1930 90 90 23 10 2.80 1 0 0
9 Marek Peksa SHK Hodonín B 32 1830 69 69 24 8 2.26 0 2 7
10 Hynek Kůdela HC Uherské Hradiště B 32 1758 129 129 8 24 4.40 1 4 0
11 Radek Tihlář HC ZUBR Přerov B 29 1720 74 74 21 8 2.58 1 2 0
12 Ondřej Malík HC Kobra Praha B 31 1611 103 103 18 13 3.84 0 0 1
13 Dalibor Sedlář LHK Jestřábi Prostějov B 29 1604 72 72 16 13 2.69 0 4 2
14 Jan Hanousek HC Vlci Jablonec nad Nisou B 27 1590 76 76 15 12 2.87 0 4 1
15 Jiří Slovák HC Bobři Valašské Meziříčí B 28 1565 89 89 13 15 3.41 0 0 3
16 Pavel Damašek HC Klášterec nad Ohří B 27 1440 67 67 20 7 2.79 0 0 1
17 Pavel Jakubal HC Baník Sokolov B 25 1434 102 102 10 15 4.27 1 49 2
18 Jiří Sláma SKLH Žďár nad Sázavou B 27 1417 77 77 11 16 3.26 0 0 1
19 Daniel Dolejš Spartak Pelhřimov B 25 1411 87 87 11 14 3.70 0 0 0
20 Oto Jeschke HC Trutnov B 26 1357 70 70 16 10 3.10 0 2 2
21 Ondřej Kocián NED Hockey Nymburk B 22 1330 77 77 13 9 3.47 0 0 1
22 Petr Hromada VHK ROBE Vsetín B 23 1228 54 54 13 10 2.64 0 12 0
23 Adam Vrba AZ Havířov B 20 1210 60 60 13 7 2.98 0 10 0
24 Lukáš Daneček AZ Havířov B 20 1199 39 39 16 4 1.95 2 12 4
25 Tomáš Kalousek TJ Sršni Kutná Hora B 21 1195 86 86 4 17 4.32 0 2 0
26 Lukáš Plšek VHK ROBE Vsetín B 21 1184 59 59 11 10 2.99 0 2 0
27 Petr Opršal SKLH Žďár nad Sázavou B 24 1164 88 88 7 17 4.54 0 41 1
28 Václav Pipek HC Milevsko 2010 B 23 1161 65 65 10 13 3.36 0 25 1
29 Josef Novák Technika Hockey Brno B 21 1113 40 40 15 6 2.16 0 0 1
30 Marek Mazanec SHC Klatovy B 17 1033 65 65 10 7 3.78 0 0 0
31 Lukáš Šrámek HK Nový Jičín B 17 965 47 47 6 11 2.92 0 0 1
32 Tomáš Fikrt HC Draci Bílina B 23 962 73 73 8 15 4.55 2 2 0
33 Roman Kousal HC Chotěboř B 22 945 69 69 4 18 4.38 1 0 1
34 Jan Čekal Spartak Pelhřimov B 17 936 66 66 6 11 4.23 1 0 0
35 Lukáš Knap HC Milevsko 2010 B 20 907 52 52 13 7 3.44 0 0 1
36 Lukáš Lavinger HC Děčín B 17 872 48 48 7 10 3.30 0 0 0
37 Jan Kaššák HC Draci Bílina B 17 865 42 42 9 8 2.91 1 4 3
38 Michal Holeš HC Benešov B 16 860 57 57 6 10 3.98 0 12 0
39 Václav Vlachynský HC Bobři Valašské Meziříčí B 16 855 49 49 7 9 3.44 1 0 0
40 Tomáš Linhart SKLH Žďár nad Sázavou B 16 793 45 45 7 9 3.40 0 0 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz