1. | HC Dynamo Pardubice | 37 |
2. | HC VERVA Litvínov | 32 |
3. | Mountfield HK | 30 |
4. | HC Sparta Praha | 29 |
5. | BK Mladá Boleslav | 28 |
6. | HC Kometa Brno | 25 |
7. | HC Olomouc | 24 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 24 |
9. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 22 |
10. | Rytíři Kladno | 20 |
11. | Banes Motor Č. Budějovice | 18 |
12. | HC Oceláři Třinec | 17 |
13. | Bílí Tygři Liberec | 15 |
14. | HC Škoda Plzeň | 12 |
Jindřich Abdul útočník, VIT 21 (8+13)
Marek Kalus útočník, VIT 18 (7+11)
Ondřej Beránek útočník, KVA 17 (13+4)
Anthony Nellis útočník, VIT 16 (8+8)
David Kaše útočník, LIT 16 (7+9)
Richard Nedomlel obránce, TRI 55
Patrik Marcel obránce, VIT 54
Patrik Demel obránce, VIT 53
Filip Pavlík obránce, MBL 50
Michal Gulaši obránce, KOM 49
1. | VHK ROBE Vsetín | 35 |
2. | RI Okna Berani Zlín | 32 |
3. | HC Slavia Praha | 31 |
4. | HC Baník Sokolov | 31 |
5. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 29 |
6. | HC Dukla Jihlava | 27 |
7. | HC Stadion Litoměřice | 26 |
8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 24 |
9. | HC ZUBR Přerov | 22 |
10. | HC Dynamo Pardubice B | 20 |
11. | SC Marimex Kolín | 19 |
12. | HC Frýdek-Místek | 14 |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 14 |
14. | Piráti Chomutov | 12 |
Pavel Klhůfek útočník, VSE 22 (12+10)
Luboš Rob útočník, VSE 18 (5+13)
Roman Přikryl útočník, SLA 18 (1+17)
Lukáš Žálčík útočník, PCE 17 (12+5)
Tomáš Šoustal útočník, POR 17 (5+12)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 12
Lukáš Žálčík útočník, PCE 12
Daniel Ministr útočník, PRE 11
Matěj Psota útočník, TRE 8
Frenks Razgals útočník, POR 8
1. | HC Tábor | 30 |
2. | HC Příbram | 29 |
3. | HC Kobra Praha | 28 |
4. | HC Stadion Vrchlabí | 19 |
5. | HK Kralupy nad Vltavou | 19 |
6. | HC Wikov Hronov | 18 |
7. | IHC Králové Písek | 17 |
8. | HC Slovan Ústí nad Labem | 15 |
9. | HC Benátky nad Jizerou | 14 |
10. | MOSTEČTÍ LVI | 14 |
11. | HC Stadion Cheb | 11 |
12. | HC Děčín | 11 |
13. | HC Řisuty | 10 |
14. | SK Kadaň | 8 |
1. | AZ Havířov | 29 |
2. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 27 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 26 |
4. | Hokej Vyškov | 23 |
5. | HC LERAM Orli Znojmo | 22 |
6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 22 |
7. | DRACI PARS ŠUMPERK | 22 |
8. | Technika Hockey Brno | 18 |
9. | HC Slezan Opava | 15 |
10. | HK Nový Jičín | 14 |
11. | HC ISMM Kopřivnice | 13 |
12. | SHKM Baník Hodonín | 11 |
13. | HHK Velké Meziříčí | 4 |
Kamil Bříška útočník, KOP 27 (15+12)
Zdeněk Petráš útočník, RIS 25 (8+17)
Vítězslav Bílek útočník, RIS 24 (14+10)
Petr Josefus útočník, PRI 24 (3+21)
Tomáš Franek útočník, HAV 23 (12+11)
Kamil Bříška útočník, KOP 15
Vítězslav Bílek útočník, RIS 14
Tomáš Franek útočník, HAV 12
Tomáš Šťastný útočník, KOP 11
Dominik Dušek útočník, ZDR 11
1. | UK Kings Prague | 15 |
2. | VŠE Falcons Prague | 14 |
3. | ČVUT Engineers Prague | 13 |
4. | Black Dogs Budweis | 12 |
5. | ZČU Akademici Plzeň | 10 |
6. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 6 |
7. | ČZU Farmers Prague | 6 |
8. | Riders Univerzita Pardubice | 6 |
9. | VUT Cavaliers Brno | 6 |
10. | HC MUNI | 6 |
11. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 1 |
12. | UHK United Hradec Králové | 1 |
Petr Ullrych útočník, VSF 6 (2+4)
Jan Ramert útočník, VSF 5 (3+2)
Štěpán Říha útočník, AKA 5 (3+2)
Pavel Tomaník útočník, ENG 5 (2+3)
Patrik Nábělek obránce, VSF 5 (0+5)
Štěpán Říha útočník, AKA 3
Jan Ramert útočník, VSF 3
Michal Daniel útočník, VSF 3
Petr Ullrych útočník, VSF 2
Pavel Tomaník útočník, ENG 2
1. | J Liberec | 37 |
2. | J Třinec | 33 |
3. | J Kometa Brno | 33 |
4. | J Sparta Praha | 32 |
5. | J Litvínov | 30 |
6. | J Jihlava | 30 |
7. | J České Budějovice | 28 |
8. | J Karlovy Vary | 27 |
9. | J Pardubice | 26 |
10. | J Vítkovice | 24 |
11. | J Hradec Králové | 24 |
12. | J Plzeň | 23 |
13. | J Mladá Boleslav | 20 |
14. | J Zlín | 18 |
15. | J Slavia Praha | 15 |
16. | J Přerov | 14 |
Lubomír Štach
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz